<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><No.>1</No.><Legal measures>ไม่สวมหมวกนิรภัย</Legal measures><Total>2385</Total><man>1725</man><female>660</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>207</Age15-19><Age 20-24>627</Age 20-24><Age 25-29>728</Age 25-29><Age 30-39>481</Age 30-39><Age 40-49>256</Age 40-49><Age 50 years and over>86</Age 50 years and over></row>
<row _id="2"><No.>2</No.><Legal measures>มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย</Legal measures><Total>761</Total><man>661</man><female>100</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>93</Age15-19><Age 20-24>207</Age 20-24><Age 25-29>278</Age 25-29><Age 30-39>149</Age 30-39><Age 40-49>34</Age 40-49><Age 50 years and over>0</Age 50 years and over></row>
<row _id="3"><No.>3</No.><Legal measures>เมาสุรา</Legal measures><Total>804</Total><man>765</man><female>39</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>0</Age15-19><Age 20-24>50</Age 20-24><Age 25-29>235</Age 25-29><Age 30-39>286</Age 30-39><Age 40-49>173</Age 40-49><Age 50 years and over>60</Age 50 years and over></row>
<row _id="4"><No.>4</No.><Legal measures>ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย</Legal measures><Total>877</Total><man>651</man><female>226</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>6</Age15-19><Age 20-24>107</Age 20-24><Age 25-29>337</Age 25-29><Age 30-39>253</Age 30-39><Age 40-49>132</Age 40-49><Age 50 years and over>42</Age 50 years and over></row>
<row _id="5"><No.>5</No.><Legal measures>ไม่มีใบขับขี่</Legal measures><Total>3520</Total><man>2374</man><female>1146</female><Age Jan.-14>3</Age Jan.-14><Age15-19>218</Age15-19><Age 20-24>951</Age 20-24><Age 25-29>1084</Age 25-29><Age 30-39>739</Age 30-39><Age 40-49>387</Age 40-49><Age 50 years and over>138</Age 50 years and over></row>
<row _id="6"><No.>6</No.><Legal measures>ความเร็วเกินกำหนด</Legal measures><Total>4333</Total><man>3348</man><female>985</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>29</Age15-19><Age 20-24>641</Age 20-24><Age 25-29>1527</Age 25-29><Age 30-39>1265</Age 30-39><Age 40-49>682</Age 40-49><Age 50 years and over>189</Age 50 years and over></row>
<row _id="7"><No.>7</No.><Legal measures>ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ</Legal measures><Total>113</Total><man>105</man><female>8</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>2</Age15-19><Age 20-24>39</Age 20-24><Age 25-29>25</Age 25-29><Age 30-39>36</Age 30-39><Age 40-49>8</Age 40-49><Age 50 years and over>3</Age 50 years and over></row>
<row _id="8"><No.>8</No.><Legal measures>ขับรถย้อนศร</Legal measures><Total>177</Total><man>156</man><female>21</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>4</Age15-19><Age 20-24>27</Age 20-24><Age 25-29>61</Age 25-29><Age 30-39>57</Age 30-39><Age 40-49>28</Age 40-49><Age 50 years and over>0</Age 50 years and over></row>
<row _id="9"><No.>9</No.><Legal measures>แซงในที่คับขัน</Legal measures><Total>32</Total><man>32</man><female>0</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>0</Age15-19><Age 20-24>2</Age 20-24><Age 25-29>15</Age 25-29><Age 30-39>7</Age 30-39><Age 40-49>8</Age 40-49><Age 50 years and over>0</Age 50 years and over></row>
<row _id="10"><No.>10</No.><Legal measures>ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ</Legal measures><Total>92</Total><man>78</man><female>14</female><Age Jan.-14>0</Age Jan.-14><Age15-19>2</Age15-19><Age 20-24>20</Age 20-24><Age 25-29>39</Age 25-29><Age 30-39>23</Age 30-39><Age 40-49>7</Age 40-49><Age 50 years and over>1</Age 50 years and over></row>
<row _id="11"><No. xsi:nil="true" /><Legal measures>รวม</Legal measures><Total>13094</Total><man>9895</man><female>3199</female><Age Jan.-14>3</Age Jan.-14><Age15-19>561</Age15-19><Age 20-24>2671</Age 20-24><Age 25-29>4329</Age 25-29><Age 30-39>3296</Age 30-39><Age 40-49>1715</Age 40-49><Age 50 years and over>519</Age 50 years and over></row>
</data>
