﻿_id	year	rehab_location_id	rehab_location_name	substance_type_id	substance_type_name	patient_count	completed_treatment_count	discontinued_treatment_count
1	2567	1	ในสถานศึกษา	1	ใช้สารเสพติด	44	2	42
2	2567	2	ในสถานประกอบการ	1	ใช้สารเสพติด	0	0	0
3	2567	3	ในชุมชน	1	ใช้สารเสพติด	42	0	42
4	2567	4	ในหน่วยงานต่างๆ	1	ใช้สารเสพติด	0	6	0
5	2567	5	คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาล	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	149	19	0
6	2567	6	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในสถานศึกษา	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	152	152	0
7	2567	7	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในสถานประกอบการ	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	24	24	0
8	2567	8	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในชุมชน	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	13	3	10
9	2567	1	คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ในหน่วยงานต่างๆ	2	บุหรี่และบุหรีไฟฟ้า	18	10	8
10	2568	2	สถานศึกษา	1	ใช้สารเสพติด	55	33	22
11	2568	3	สถานประกอบการ	1	ใช้สารเสพติด	3	3	-
12	2568	4	ชุมชน	1	ใช้สารเสพติด	155	86	69
13	2568	5	หน่วยงานต่างๆ	1	ใช้สารเสพติด	3	2	1
14	2568	6	คลินิกบุหรี่ในโรงพยาบาล	2	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	79	19	60
15	2568	7	คลินิกบุหรี่ในสถานศึกษา	2	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	304	304	-
16	2568	8	คลินิกบุหรี่ในสถานประกอบการ	2	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	 -	 -	 -
17	2568	9	คลินิกบุหรี่ในชุมชน	2	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	16	9	7
18	2568	10	คลินิกบุหรี่ในหน่วยงานต่างๆ	2	ใช้บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า	18	12	6
