﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	แม่ข่าย/หน่วยบริการ	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ลักษณะการได้มา	ละติจูดจุดสูบ	ลองจิจูดจุดสูบ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	ม.ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	ซื้อ	13.216049	100.9595	1628540.0	1403456	1590848	1535862	1552948	1445626	1342928	1377214	1352056	1319767	1328278	1377631
2	2	1	ชลบุรี	ม.ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	ซื้อ	13.1987748	100.9572372	2469083.0	2177801	2379102	2330386	2554638	2605299	2569516	2491336	2483672	2548958	2566992	2772122
3	3	1	พัทยา	ม.พัทยา	ซื้อน้ำจาก บ.เอกชน	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	1	พัทยา	ม.พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	ซื้อ	13.043418	100.92455	792677.0	768435	932266	218007	498870	735952	504301	260693	159481	94686	218898	382498
5	5	1	พัทยา	ม.พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	1	พัทยา	ม.พัทยา	บ่อตื้น	ชากนอก	ซื้อ	12.882805	100.931243	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	1	พัทยา	ม.พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	ฟรี	13.049712	100.998409	2533991.0	2272761	2444042	2003617	1684647	1536451	2168166	2362349	1642451	1532740	1922657	1960789
8	8	1	พัทยา	ม.พัทยา	ห้วยมาบหวายโสม	มาบประชัน	ฟรี	12.946289	100.963937	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	ซื้อ	13.043418	100.92455	0.0	0	0	964043	732167	708771	878465	875068	870797	937490	809850	792675
10	10	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0.0	0	0	43738	368936	303360	175421	283000	729059	1144397	813757	1037716
11	11	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	ซื้อ	12.946289	100.963937	467676.0	331729	441970	705048	910806	994375	1029277	923456	852153	1042381	928521	964004
12	12	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2  (สำรอง)	มาบฟักทอง2	ซื้อ			0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	554364.0	489499	615166	633109	792550	389146	110161	17765	17275	19698	16261	8420
14	14	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	3983.0	0	0	0	2867	984	66828	76243	79374	10840	0	0
15	15	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	ซื้อ	12.882805	100.931243	535104.0	441399	400173	586085	637104	620755	508366	578288	554918	587384	646929	713839
16	16	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	ฟรี	13.043418	100.92455	319189.0	290039	293894	28370	0	0	0	0	0	282720	273600	303514
17	17	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0.0	0	0	172736	228126	218298	216722	364060	421978	145573	146272	0
18	18	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	ซื้อ			1408500.67	1193884	1376587	1354990	1439642	1337064	1345234	1313590	1295023	1342074	1332844	1350762
19	19	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	ซื้อ	13.299069	101.108828	111576.0	139916	156517	148622	121682	174294	92827	144624	0	0	0	0
20	20	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	ซื้อ	13.255722	101.120578	182887.0	167295	191479	139777	150012	210474	224250	193197	164116	158680	161424	184842
21	21	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	ฟรี	13.299069	101.108828	10800.0	0	0	0	0	0	0	10800	156000	140477	139317	140845
22	22	1	บ้านบึง	น.หนองไผ่แก้ว	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	ฟรี	13.21262	101.23696	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำคลองกะแบก	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	ฟรี	13.146118	101.430298	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	ฟรี	13.208327	101.359571	6200.0	2860	3425	6000	6200	6000	6200	6200	6000	5323	3904	4080
25	25	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	ฟรี	13.146118	101.430298	23950.0	22288	23191	26481	27798	22429	21301	20419	22422	25035	21559	21387
26	26	1	พนัสนิคม	ม.พนัสนิคม	คลองท่าลาด (เกาะขนุน)	สระสี่เหลี่ยม	ซื้อ	13.330555	101.11302	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	1	พนัสนิคม	ม.พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	ซื้อ	13.330555	101.11302	1006095.0	956051	780667	1156661	1109639	993337	859084	891287	854373	938104	876025	834090
28	28	1	พนัสนิคม	ม.พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	ฟรี	13.260317	101.10376	70581.0	77002	91482	80330	96798	2485	22659	47043	17413	11805	0	1205
29	29	1	พนัสนิคม	น.บ่อทอง	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	ฟรี	13.26489	101.44313	0.0	630	660	0	0	801	7410	14759	13746	10852	6726	6038
30	30	1	พนัสนิคม	น.ท่าบุญมี	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	ฟรี	13.42374	101.334622	57391.0	38458	44045	41865	45562	46524	47367	45111	44474	43106	39716	39528
31	31	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	ซื้อ			0.0	0	0	0	0	1248	6656	0	0	0	0	0
32	32	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	ซื้อ	13.14501	101.017889	919962.0	828161	890927	813911	858617	838235	835516	892467	870842	900097	870587	892003
33	33	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	หนองค้อ	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	ซื้อ	13.14501	101.017889	784206.0	684971	736267	811374	864400	810908	883717	840706	881910	905202	823640	809688
34	34	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	ซื้อ			813266.0	735315	812926	802167	789702	793456	848928	820299	781183	852892	838484	833048
35	35	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	ซื้อ	13.1016696	100.9704702	310987.0	291365	313406	307029	363806	359640	370463	362213	372437	393347	364132	355487
36	36	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	ซื้อ	13.1022528	100.9714859	1249317.0	1127718	1224381	795471	1049724	874072	825601	849788	878177	1078281	869177	990085
37	37	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ไร่หนึ่ง	ฟรี	13.1022528	100.9714859	0.0	0	0	384915	209804	272179	239099	287815	199302	0	190543	58792
