﻿_id	ลำดับที่	สถานี	ปี	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	เฉลี่ย
1	1	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2009	25.0	28.7	29.0	30.6	30.6	29.9	29.1	30.3	28.8	29.1	26.9	28.6	28.9
2	2	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2010	27.1	30.4	29.9	31.0	31.8	30.2	30.1	29.3	29.6	28.0	28.7	26.8	29.4
3	3	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2011	27.6	29.1	27.3	29.7	29.9	29.1	29.1	29.3	29.1	29.4	29.9	27.0	28.9
4	4	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2012	27.2	29.2	30.6	31.1	30.4	30.3	29.9	30.1	29.5	29.9	30.0	29.3	29.8
5	5	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2013	28.0	30.5	29.8	30.6	31.2	29.7	29.6	28.9	28.4	28.9	28.7	25.2	29.1
6	6	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2014	25.0	27.1	29.4	30.0	31.0	31.4	30.0	29.8	29.6	29.8	29.2	27.9	29.2
7	7	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2015	26.8	28.2	29.6	30.3	32.1	31.7	29.9	29.9	30.3	30.5	30.8	28.6	29.9
8	8	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2016	25.3	26.2	29.7	32.8	32.3	30.7	29.7	30.1	29.2	30.0	29.5	28.4	29.5
9	9	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2017	28.3	28.2	30.4	31.6	31.2	30.2	29.5	30.1	30.3	29.4	28.6	25.6	29.4
10	10	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2018	26.9	28.0	29.2	28.9	29.8	30.2	29.8	29.6	29.5	30.2	29.6	30.4	29.3
11	11	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2019	28.5	29.7	31.9	31.5	31.2	30.5	30.7	29.8	29.9	29.9	28.6	26.9	29.9
12	12	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2020	29.9	29.8	30.8	30.2	31.4	30.1	30.3	29.6	28.8	-	-	-	30.1
13	13	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2021	21.7	27.7	30.5	32.2	32.1	32.2	33.6	34.1	33.0	32.1	28.3	21.8	27.3
14	14	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2022	25.1	26.9	31.1	29.4	31.8	32.0	31.8	30.8	31.8	28.4	27.9	22.9	29.2
15	15	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2023	22.5	27.2	29.9	32.3	32.3	31.6	31.5	31.8	32.0	31.8	29.0	28.4	30.0
16	16	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2024	28.1	30.7	32.3	33.0	34.0	32.4	32.4	33.6	33.6	32.4	29.5	25.9	31.5
