﻿_id	ปี	ชื่อสถานที่	ที่ตั้ง	อำเภอ	ละติดจูด	ลองติจูด	ขนาดพื้นที่ (ตารางวา)	ปริมาณขยะ	วิธีการกำจัด
1	2566	บ่อขยะเทศบาลเมืองแสนสุข	146/9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.251959	101.009821	78600	150	ฝังกลบ
2	2566	บ่อขยะเทศบาลเมืองศรีราชา	ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.133938	100.984152	45798	45	เทกอง
3	2566	บ่อขยะเทศบาลนครแหลมฉบัง	หมู่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.063117	101.027448	91600	850	ฝังกลบ
4	2566	บ่อขยะบจ.ชวสิงห์ (อบต.หนองอิรุณ)	78 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170	ศรีราชา	13.289644	101.210435	16000	365	เทกอง + RDF
5	2566	บ่อขยะบจ.อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)	88 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.08733	101.0907	45272	501	ฝังกลบ
6	2566	บ่อขยะบจ.คลีน ซิตี้ (อบต.เขาคันทรง)	669 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.06072	101.13368	34000	250	ฝังกลบ
7	2566	บ่อขยะเทศบาลเมืองหนองปรือ	บ้านทุ่งกลม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	บางละมุง	12.900798	100.957938	11822	110	เทกอง
8	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลห้วยใหญ่	ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	บางละมุง	12.823583	100.985464	2400	30	เทกอง
9	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	บ้านกลางดอน หมู่ 9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170	บ้านบึง	13.249351	101.176732	4000	15	เทกอง
10	2566	บ่อขยะอบต.เกาะลอย	ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160	พานทอง	13.505187	101.081963	715	1	ฝังกลบ
11	2566	บ่อขยะอบต.บ่อทอง	ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270	บ่อทอง	13.185008	101.499763	800	15	เทกอง
12	2566	บ่อขยะอบต.บ่อกวางทอง	บ้านโปร่งไม้ไร่ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270	บ่อทอง	13.343267	101.325486	7600	5	เทกอง
13	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลหนองใหญ่	ชุมชนอ่างแก้ว ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190	หนองใหญ่	13.136892	101.132251	4032	25	ฝังกลบ
14	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชัง	ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120	เกาะสีชัง	13.132664	100.811388	10400	15	เทกอง
15	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลบางเสร่	ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.76938	100.91413	10000	30	เทกอง
16	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	เขาเพชร ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.700403	100.900789	3728	40	เทกอง
17	2566	บ่อขยะอบต.แสมสาร	หนองกระจง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.629041	100.959106	1800	5	เทกอง
18	2566	บ่อขยะเทศบาลตำบลหมอนนาง	ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140	พนัสนิคม	13.340332	101.213076	5600	15	เทกอง
19	2566	บ่อขยะอบต.หนองรี	ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000	เมืองชลบุรี	13.321048	101.04364	6562	16	เทกอง
20	2566	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	บ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	บางละมุง	13.031754	101.010315	3076	0	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
21	2567	บ่อขยะเทศบาลเมืองแสนสุข	146/9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.251959	101.009821	78600	118	ฝังกลบ
22	2567	บ่อขยะเทศบาลเมืองศรีราชา	ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.133938	100.984152	45798	30	เทกอง
23	2567	บ่อขยะเทศบาลนครแหลมฉบัง	หมู่ 8 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.063117	101.027448	91600	850	ฝังกลบ
24	2567	บ่อขยะบจ.ชวสิงห์ (อบต.หนองอิรุณ)	78 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170	ศรีราชา	13.289644	101.210435	16000	200	เทกอง + RDF
25	2567	บ่อขยะบจ.อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ (เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)	88 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.08733	101.0907	45272	500	ฝังกลบ
26	2567	บ่อขยะบจ.คลีน ซิตี้ (อบต.เขาคันทรง)	669 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.06072	101.13368	34000	330	เทกอง + RDF
27	2567	บ่อขยะเทศบาลเมืองหนองปรือ	บ้านทุ่งกลม ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	บางละมุง	12.900798	100.957938	11822	90	เทกอง
28	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	บ้านกลางดอน หมู่ 9 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170	บ้านบึง	13.249351	101.176732	4000	4	เทกอง
29	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลบ่อทอง	บ้านหนองลำพุก ต.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270	บ่อทอง	13.311783	101.422428	17600	10	เทกอง
30	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลหนองใหญ่	ชุมชนอ่างแก้ว ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190	หนองใหญ่	13.136892	101.132251	4032	32	RDF+หมักทำปุ๋ย+MBT
31	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลเกาะสีชัง	ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120	เกาะสีชัง	13.132664	100.811388	10400	15	เทกอง
32	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลบางเสร่	ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.76938	100.91413	10000	25	เทกอง
33	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	เขาเพชร ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.700403	100.900789	3728	30	เทกอง
34	2567	บ่อขยะอบต.แสมสาร	หนองกระจง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180	สัตหีบ	12.629041	100.959106	1800	5	เทกอง
35	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลหมอนนาง	ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140	พนัสนิคม	13.340332	101.213076	5600	10	เทกอง
36	2567	บ่อขยะอบต.หนองรี	ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000	เมืองชลบุรี	13.321048	101.04364	6562	23.3	เทกอง
37	2567	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	บ้านนาวัง ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	บางละมุง	13.031754	101.010315	3076	42	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
38	2567	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.เกาะลอยบางหัก	หมู่ 2 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี	พานทอง	13.5077	101.0787	715	1	เทกอง
39	2567	สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เมืองพัทยา (เกาะล้าน)	หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	บางละมุง	12.9131	100.7753	4895	20	เทกอง
40	2567	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เมืองพัทยา	17/46 หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	บางละมุง	12.9895	100.9295	2000	460	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
41	2567	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ทต.ห้วยใหญ่	357/11 หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	บางละมุง	12.8236	100.9855	2500	35	สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
42	2567	บ่อขยะบจ.คลีน ซิตี้ (อบต.เขาคันทรง)	669 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110	ศรีราชา	13.06072	101.13368	34000	250	ฝังกลบ
43	2567	บ่อขยะอบต.เกาะลอย	ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160	พานทอง	13.505187	101.081963	715	1	ฝังกลบ
44	2567	บ่อขยะอบต.บ่อกวางทอง	บ้านโปร่งไม้ไร่ ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270	บ่อทอง	13.343267	101.325486	7600	5	เทกอง
45	2567	บ่อขยะเทศบาลตำบลหนองใหญ่	ชุมชนอ่างแก้ว ต.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190	หนองใหญ่	13.136892	101.132251	4032	25	ฝังกลบ
