﻿_id	ลำดับ	ประเภทโรงงาน	เลขทะเบียนโรงงาน	หมายเลขผู้เสียภาษี	บริษัท	วันที่รับรอง	วันที่หมดอายุ	เลขที่การรับรอง	จังหวัด
1	1	7200	72450000000000	105542000000	บริษัท ฟาบริเนท จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-011	ชลบุรี
2	2	4703	10200100000000	107537000000	บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-024	ชลบุรี
3	3	7702	72060000000000	107575000000	บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-039	ชลบุรี
4	4	5306	82110000000000	105514000000	บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-040	ชลบุรี
5	5	7100	72060100000000	105531000000	บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-054	ชลบุรี
6	6	5900	72080000000000	107536000000	บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-061	ชลบุรี
7	7	7702	72110000000000	105540000000	บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-085	ชลบุรี
8	8	403	82240000000000	105531000000	บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-086	ชลบุรี
9	9	10600	10200100000000	205555000000	บริษัท ไทย โอนลี่ วัน แมเนจ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-088	ชลบุรี
10	10	10500	10200000000000	205554000000	บริษัท สยามวัฒนา เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-089	ชลบุรี
11	11	5204	82240100000000	107559000000	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-091	ชลบุรี
12	12	5305	72110100000000	107536000000	บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	28/4/2566	27/4/2569	GI(E) 4-103	ชลบุรี
13	13	10500	72080000000000	105543000000	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	29/6/2566	29/6/2569	GI(E) 4-107	ชลบุรี
14	14	8802	72080000000000	105540000000	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด	29/6/2566	29/6/2569	GI(E) 4-108	ชลบุรี
15	15	1003	10200000000000	107560000000	บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี	29/6/2566	29/6/2569	GI(E) 4-111	ชลบุรี
16	16	1501	10200000000000	107555000000	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกศรีราชา	29/6/2566	29/6/2569	GI(E) 4-118	ชลบุรี
17	17	10500	72080000000000	105543000000	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด	21/7/2566	20/7/2569	GI(E) 4-137	ชลบุรี
18	18	7702	82110000000000	105515000000	บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด	15/11/2566	14/11/2569	GI(E) 4-013	ชลบุรี
19	19	7100	72060100000000	205541000000	บริษัท เอฟ จี เอ (ประเทศไทย) จำกัด	11/6/2567	10/6/2570	GI(E) 4-024	ชลบุรี
20	20	6900	72060000000000	205554000000	บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	11/6/2567	10/6/2570	GI(E) 4-061	ชลบุรี
21	21	4701	72110200000000	105547000000	บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี. (ไทยแลนด์) จำกัด	11/6/2567	10/6/2570	GI(E) 4-154	ชลบุรี
22	22	6413	72300000000000	105537000000	บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด	16/8/2567	15/8/2570	GI(E) 4-208	ชลบุรี
23	23	6707	72110700000000	245546000000	บริษัท ฟูจิลอย (ประเทศไทย) จำกัด	16/8/2567	15/8/2570	GI(E) 4-210	ชลบุรี
24	24	4201	72110000000000	205562000000	บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี	16/8/2567	15/8/2570	GI(E) 4-212	ชลบุรี
25	25	5100	72500000000000	205561000000	บริษัท ปริ๊งซ์ เฉิงซาน ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด	16/8/2567	เพิกถอน 16/7/2568	GI(E) 4-215	ชลบุรี
26	26	7100	82110400000000	105531000000	บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-240	ชลบุรี
27	27	7200	72110500000000	145546000000	บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-242	ชลบุรี
28	28	8802	82110000000000	105542000000	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-243	ชลบุรี
29	29	8802	82112300000000	105553000000	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-244	ชลบุรี
30	30	10100	10200700000000	205540000000	บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-252	ชลบุรี
31	31	6302	20201500000000	205556000000	บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-257	ชลบุรี
32	32	8802	82110000000000	105538000000	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-263	ชลบุรี
33	33	4201	91650100000000	107559000000	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-264	ชลบุรี
34	34	4701	10200000000000	105510000000	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-269	ชลบุรี
35	35	8802	82110800000000	105553000000	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-276	ชลบุรี
36	36	6600	10200000000000	115536000000	บริษัท ตั้งเซียะปิง โลหะกิจ จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-280	ชลบุรี
37	37	8802	82110100000000	105553000000	บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด	12/9/2567	11/9/2570	GI(E) 4-287	ชลบุรี
38	38	7702	72110300000000	105544000000	บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด	18/12/2567	17/12/2570	GI(E) 4-006	ชลบุรี
39	39	7702	72410000000000	215554000000	บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	18/12/2567	17/12/2570	GI(E) 4-008	ชลบุรี
40	40	8600	72110500000000	105528000000	บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	18/12/2567	17/12/2570	GI(E) 4-011	ชลบุรี
41	41	7000	72110200000000	105534000000	บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด	18/12/2567	17/12/2570	GI(E) 4-016	ชลบุรี
42	42	7702	82110100000000	105543000000	บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-033	ชลบุรี
43	43	10500	72370000000000	245548000000	บริษัท กรีน เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-036	ชลบุรี
44	44	5801	82060000000000	107537000000	บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-037	ชลบุรี
45	45	7000	72110100000000	135553000000	บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-044	ชลบุรี
46	46	6411	10200100000000	205557000000	บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-046	ชลบุรี
47	47	7701	72060200000000	105530000000	บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-047	ชลบุรี
48	48	7701	82060300000000	105530000000	บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-048	ชลบุรี
49	49	9501	20200000000000	105530000000	บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-049	ชลบุรี
50	50	7702	72110700000000	105543000000	บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-050	ชลบุรี
51	51	6500	72060000000000	105531000000	บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-051	ชลบุรี
52	52	7702	82060000000000	105531000000	บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-052	ชลบุรี
53	53	7702	82060700000000	105531000000	บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-053	ชลบุรี
54	54	10500	10200000000000	205557000000	บริษัท ฮีดากา ซูซูโทกุ (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-055	ชลบุรี
55	55	7100	72110000000000	115532000000	บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-058	ชลบุรี
56	56	7100	82110400000000	115532000000	บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-067	ชลบุรี
57	57	7702	72110000000000	115537000000	บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี พาวเวอร์เทรน จำกัด	28/4/2568	27/4/2571	GI(E) 4-077	ชลบุรี
58	58	10600	72080000000000	105538000000	บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด	26/5/2568	25/5/2571	GI(E) 4-085	ชลบุรี
59	59	8900	20200300000000	107568000000	บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	26/5/2568	25/5/2571	GI(E) 4-088	ชลบุรี
60	60	4703	10200000000000	105510000000	บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	26/5/2568	25/5/2571	GI(E) 4-089	ชลบุรี
61	61	10600	10200100000000	115553000000	บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด	5/8/2568	4/8/2571	GI(E) 4-110	ชลบุรี
62	62	7802	72110600000000	105548000000	บริษัท นิเทระ (ประเทศไทย) จำกัด	5/8/2568	4/8/2571	GI(E) 4-111	ชลบุรี
63	63	5900	72080200000000	107538000000	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)	5/8/2568	4/8/2571	GI(E) 4-120	ชลบุรี
64	64	7501	10200900000000	105533000000	บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด	27/1/2569	26/1/2572	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ชลบุรี
65	65	4701	72110100000000	105507000000	บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด	27/1/2569	26/1/2572	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ชลบุรี
