﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	211.05532
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	134.369414
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.939
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	111.204211
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	17.94592314
8	รายได้อื่น	0.936
9	รวม	735.44986814
