﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	171.295207
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	118.98304999999999
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	206.89800000000002
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	92.083608
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	20.02437232
8	รายได้อื่น	1.108
9	รวม	610.3922373199999
