﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	323.242612
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	923.370833
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15646.81605
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	48.178585
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	19.347435
8	รายได้อื่น	0.873
9	รวม	16961.82852
