﻿_id	ปี	สถานที่	ปริมาณ (ลบ.ม./วัน)
1	2563	สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่	3482
2	2563	ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม	2400
3	2563	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ อบจ.ชลบุรี	7216.35
4	2563	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่)	76517
5	2563	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)	21699
6	2563	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา	10664
7	2563	โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง	1000
8	2563	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ	11062.8
9	2563	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้	5458.6
10	2564	สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่	2022.82
11	2564	ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพนัสนิคม	2400
12	2564	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ อบจ.ชลบุรี	2771.53
13	2564	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่)	48190
14	2564	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)	15500.64
15	2564	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา	10379.47
16	2564	โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง	1008.1
17	2564	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ	11060
18	2564	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้	5341
19	2565	สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่	2025
20	2565	ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพนัสนิคม	2400
21	2565	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ อบจ.ชลบุรี	3120.08
22	2565	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่)	44290
23	2565	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)	15000.64
24	2565	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา	12596.73
25	2565	โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง	890
26	2565	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ	10925.06
27	2565	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้	4625.6
28	2566	สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่	2251
29	2566	ระบบบำบัดน้ำเสียเมืองพนัสนิคม	2400
30	2566	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ อบจ.ชลบุรี	4238.25
31	2566	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดหนองใหญ่)	80000
32	2566	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา (ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม)	7000
33	2566	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา	18000
34	2566	โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครแหลมฉบัง	1200
35	2566	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ	อยู่ระหว่างปรับปรุง
36	2566	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้	อยู่ระหว่างปรับปรุง
