﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	160.588
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	123.628
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	268.163
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	106.688
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	14.507
8	รายได้อื่น	1.09
9	รวม	674.664
