﻿_id	เดือน-ปี	เรือตู้ระหว่างประเทศ	เรือตู้สินค้าชายฝั่ง	เรือสินค้าทั่วไป	เรือ RO-RO	เรือสินค้าเทกอง	เรือโดยสาร	เรือลำเลียง	เรืออื่นๆ	รวมทั้งหมด	จำนวนตันของเรือ (GT)
1	2558-10-31 00:00:00	437	394	33	58	14	4	5	97	1042	15412269.84
2	2558-11-30 00:00:00	420	396	32	56	10	4	1	102	1021	14591147.98
3	2558-12-31 00:00:00	433	434	28	52	11	10	6	111	1085	15212788.85
4	2559-01-31 00:00:00	420	376	24	55	9	8	7	110	1009	15024310.31
5	2559-02-28 00:00:00	399	413	26	52	8	10	4	101	1013	14384378.37
6	2559-03-31 00:00:00	440	415	30	56	12	12	8	110	1083	16326124.18
7	2559-04-30 00:00:00	423	373	36	51	5	5	8	80	981	14987561.22
8	2559-05-31 00:00:00	443	415	25	59	3	1	11	107	1064	15721293.49
9	2559-06-30 00:00:00	431	413	31	56	5	0	11	119	1066	15090910.93
10	2559-07-31 00:00:00	462	403	23	55	7	0	11	135	1096	15757844.04
11	2559-08-31 00:00:00	449	435	28	54	3	2	6	109	1086	15510177.04
12	2559-09-30 00:00:00	402	449	28	61	4	0	14	103	1061	14771242.51
13	2559-10-31 00:00:00	410	498	30	59	4	4	9	105	1119	15112865.28
14	2559-11-30 00:00:00	392	552	33	58	3	4	7	96	1145	14266356.01
15	2559-12-31 00:00:00	397	507	28	61	4	10	6	114	1127	15173033.29
16	2560-01-31 00:00:00	398	494	25	51	6	14	14	142	1144	15059585.54
17	2560-02-29 00:00:00	364	481	25	54	4	9	5	123	1065	14161488.03
18	2560-03-31 00:00:00	408	494	29	61	5	12	6	117	1132	15988229.49
19	2560-04-30 00:00:00	376	495	38	50	4	2	5	101	1071	14501327.6
20	2560-05-31 00:00:00	393	514	33	61	6	0	9	117	1133	14937306.28
21	2560-06-30 00:00:00	389	560	30	62	5	2	11	111	1170	14927804.14
22	2560-07-31 00:00:00	402	502	32	56	3	2	10	120	1127	14982264.51
23	2560-08-31 00:00:00	402	522	26	58	8	0	4	104	1124	14884786.16
24	2560-09-30 00:00:00	392	520	23	65	8	0	0	96	1104	15092852.09
25	2560-10-31 00:00:00	397	489	24	59	3	1	1	92	1066	14437979.95
26	2560-11-30 00:00:00	413	556	24	63	3	6	4	102	1171	16085664.87
27	2560-12-31 00:00:00	412	463	25	57	7	23	9	121	1117	16269094
28	2561-01-31 00:00:00	384	489	22	54	9	14	7	126	1105	15541250
29	2561-02-28 00:00:00	424	401	15	54	7	13	11	115	1040	15267736.83
30	2561-03-31 00:00:00	400	461	19	67	11	11	12	141	1122	16986385
31	2561-04-30 00:00:00	379	460	25	52	11	3	13	120	1063	14784825
32	2561-05-31 00:00:00	393	493	33	57	13	2	8	141	1140	15587198
33	2561-06-30 00:00:00	390	470	24	59	18	2	5	121	1089	15024035
34	2561-07-31 00:00:00	393	479	32	61	5	1	6	131	1108	15126601
35	2561-08-31 00:00:00	381	517	29	65	8	2	15	126	1143	15469220
36	2561-09-30 00:00:00	372	505	29	66	11	2	13	148	1146	15335279
37	2561-10-31 00:00:00	400	526	19	51	11	3	1	130	1141	14943336.19
38	2561-11-30 00:00:00	369	483	15	60	12	8	3	150	1100	15506608.99
39	2561-12-31 00:00:00	358	338	18	50	15	13	3	119	914	14844960.14
40	2562-01-31 00:00:00	381	437	15	47	7	18	7	158	1070	15777282.18
41	2562-02-28 00:00:00	357	457	24	56	11	15	8	147	1075	15653775.99
42	2562-03-31 00:00:00	402	471	23	61	12	12	9	164	1154	16674935.499999998
43	2562-04-30 00:00:00	379	451	17	48	18	4	7	144	1068	15118416.440000001
44	2562-05-31 00:00:00	388	429	17	59	11	1	2	126	1033	15863222.750000002
45	2562-06-30 00:00:00	381	389	16	58	8	0	3	128	983	14701046.339999998
46	2562-07-31 00:00:00	377	384	22	54	9	1	2	102	951	14825783.99
47	2562-08-31 00:00:00	383	351	24	50	10	0	1	105	924	15161610.53
48	2562-09-30 00:00:00	354	432	16	53	12	1	7	103	978	14003766.500000004
49	2562-10-31 00:00:00	370	430	25	56	11	1	3	121	1017	15166400.73
50	2562-11-30 00:00:00	367	426	21	48	10	7	7	98	984	14845313.959999999
51	2562-12-31 00:00:00	368	435	15	50	11	18	6	118	1021	15965837.34
52	2563-01-31 00:00:00	368	418	22	44	10	17	0	107	986	16131785.75
53	2563-02-28 00:00:00	330	424	14	49	12	18	3	121	971	14916646.62
54	2563-03-31 00:00:00	382	395	17	54	18	4	2	115	987	15730272.729999999
55	2563-04-30 00:00:00	350	398	22	33	13	0	0	92	908	14116708.169999998
56	2563-05-31 00:00:00	383	401	22	25	8	0	1	106	946	13193815.93
57	2563-06-30 00:00:00	367	364	18	13	29	0	1	90	882	13645683.569999998
58	2563-07-31 00:00:00	373	382	11	34	7	0	0	97	904	14227846.98
59	2563-08-31 00:00:00	381	219	6	36	7	0	0	60	709	14065224.05
60	2563-09-30 00:00:00	344	252	19	40	6	0	0	116	777	13286487.73
61	2563-10-31 00:00:00	340	377	15	42	7	0	5	112	898	14177005.959999997
62	2563-11-30 00:00:00	319	364	20	44	8	0	1	101	857	12898119.71
63	2563-12-31 00:00:00	339	405	11	44	7	0	12	118	936	14206006.64
64	2564-01-31 00:00:00	332	354	19	48	10	0	7	93	863	13917892.870000001
65	2564-02-29 00:00:00	338	327	30	44	10	0	14	109	872	13592646.28
66	2564-03-31 00:00:00	464	288	14	52	8	0	4	95	925	15267548.819999998
67	2564-04-30 00:00:00	367	398	27	35	7	0	4	96	934	13403562.16
68	2564-05-31 00:00:00	388	408	14	5	11	0	4	141	971	15076242.709999999
69	2564-06-30 00:00:00	362	389	20	47	9	0	10	105	942	13966843.12
70	2564-07-31 00:00:00	358	423	18	45	12	0	3	112	971	14263443.67
71	2564-08-31 00:00:00	366	406	21	45	7	0	5	121	971	14117773.93
72	2564-09-30 00:00:00	344	389	15	47	7	0	4	95	901	13402958.72
73	2564-10-31 00:00:00	340	377	15	42	7	0	5	112	898	14117005.96
74	2564-11-30 00:00:00	319	364	20	44	8	0	1	101	857	12898119.71
75	2564-12-31 00:00:00	339	405	11	44	7	0	12	118	936	14206006.64
76	2565-01-31 00:00:00	348	401	24	44	14	0	5	129	965	14167517.72
77	2565-02-28 00:00:00	345	396	21	49	11	0	7	142	971	13810385.53
78	2565-03-31 00:00:00	361	429	19	51	19	0	7	107	993	14475780.22
79	2565-04-30 00:00:00	336	374	18	43	13	0	3	110	897	13054473.6
80	2565-05-31 00:00:00	382	388	21	48	11	0	0	127	977	14532069.03
81	2565-06-30 00:00:00	364	398	13	51	10	0	7	153	996	14869496.53
82	2565-07-31 00:00:00	383	410	25	52	16	0	1	149	1036	15305757.13
83	2565-08-31 00:00:00	383	422	18	55	15	0	4	143	1040	15002025.15
84	2565-09-30 00:00:00	369	383	14	55	7	0	5	135	968	14785540.22
85	2565-10-31 00:00:00	349	453	15	54	10	0	7	103	991	13897658.99
86	2565-11-30 00:00:00	304	401	17	53	11	0	7	104	897	13109064.28
87	2565-12-31 00:00:00	341	417	17	55	18	0	6	111	965	14176029.47
88	2566-01-31 00:00:00	384	331	17	52	15	6	2	129	936	16221806.22
89	2566-02-28 00:00:00	340	338	24	54	18	6	3	140	923	15332605.82
90	2566-03-31 00:00:00	401	368	15	55	17	5	6	141	1008	17911505.01
91	2566-04-30 00:00:00	407	316	21	52	5	4	10	149	964	17069576.84
92	2566-05-31 00:00:00	415	362	17	58	8	5	6	129	1000	18411871.84
93	2566-06-30 00:00:00	364	355	20	57	6	0	12	135	949	16330810.68
94	2566-07-31 00:00:00	385	393	9	59	16	1	7	152	1022	16492810.28
95	2566-08-31 00:00:00	378	371	15	58	4	0	8	123	957	16553542.49
96	2566-09-30 00:00:00	362	400	13	57	4	0	7	109	952	16896387.04
97	2566-10-31 00:00:00	391	402	15	54	10	0	6	131	1009	15828214.13
98	2566-11-30 00:00:00	369	373	14	52	8	2	7	154	979	15313393.76
99	2566-12-31 00:00:00	383	350	17	62	11	2	8	160	993	16641003.76
100	2567-01-31 00:00:00	368	389	13	57	9	16	10	161	1023	17053872.06
101	2567-02-28 00:00:00	361	396	16	54	8	17	4	146	1002	17254866.05
102	2567-03-31 00:00:00	386	448	14	56	8	9	24	154	1099	17707118.64
103	2567-04-30 00:00:00	374	396	15	52	7	2	16	134	996	16113741.64
104	2567-05-31 00:00:00	401	394	13	54	8	2	16	123	1011	16283633.79
105	2567-06-30 00:00:00	376	379	16	56	4	2	16	118	967	15949988.49
106	2567-07-31 00:00:00	372	399	10	49	6	0	19	116	971	15732087.51
107	2567-08-31 00:00:00	389	409	13	59	5	0	10	123	1008	16293380.96
108	2567-09-30 00:00:00	369	403	16	52	2	0	6	124	972	15584210.96
109	2567-10-31 00:00:00	369	446	5	60	6	0	3	129	1018	16536537.17
110	2567-11-30 00:00:00	384	425	12	60	5	9	12	128	1035	18106763.74
111	2567-12-31 00:00:00	372	397	9	59	3	13	16	152	1021	17790993.67
