﻿_id	สาขา	เดือน	ปี	ปริมาณน้ำจำหน่าย
1	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2022	 3,757,457.00 
2	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2022	 3,437,279.00 
3	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2022	 3,348,994.00 
4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2022	 3,539,111.00 
5	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2022	 3,598,411.00 
6	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2022	 3,685,739.00 
7	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2022	 3,815,018.00 
8	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2022	 3,538,569.00 
9	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2022	 3,606,983.00 
10	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2022	 3,447,928.00 
11	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2022	 3,689,757.00 
12	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2022	 3,560,805.00 
13	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2022	 3,502,511.00 
14	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2022	 3,109,195.23 
15	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2022	 2,951,850.24 
16	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2022	 3,140,198.76 
17	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2022	 3,556,007.18 
18	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2022	 3,392,601.08 
19	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2022	 3,457,721.00 
20	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2022	 3,374,210.41 
21	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2022	 3,540,787.07 
22	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2022	 3,288,246.72 
23	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2022	 3,624,839.39 
24	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2022	 3,661,344.07 
25	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2022	 1,066,489.00 
26	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2022	 1,049,960.00 
27	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2022	 964,956.00 
28	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2022	 1,087,354.00 
29	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2022	 1,071,653.00 
30	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2022	 1,100,395.00 
31	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2022	 1,116,192.00 
32	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2022	 1,075,071.00 
33	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2022	 1,099,919.00 
34	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2022	 1,039,421.00 
35	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2022	 1,099,436.00 
36	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2022	 1,068,377.00 
37	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2022	 1,404,558.00 
38	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2022	 1,430,569.00 
39	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2022	 1,306,560.00 
40	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2022	 1,477,518.00 
41	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2022	 1,421,178.00 
42	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2022	 1,469,458.00 
43	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2022	 1,515,644.00 
44	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2022	 1,472,920.00 
45	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2022	 1,450,259.00 
46	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2022	 1,419,438.00 
47	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2022	 1,532,215.00 
48	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2022	 1,471,335.00 
49	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2022	 1,539,043.00 
50	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2022	 1,418,694.00 
51	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2022	 1,302,954.00 
52	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2022	 1,419,511.00 
53	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2022	 1,472,224.00 
54	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2022	 1,409,172.00 
55	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2022	 1,462,354.00 
56	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2022	 1,393,369.00 
57	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2022	 1,456,561.00 
58	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2022	 1,350,866.00 
59	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2022	 1,446,497.95 
60	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2022	 1,418,572.00 
61	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2022	 1,912,192.00 
62	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2022	 1,853,163.00 
63	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2022	 1,718,220.00 
64	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2022	 1,922,895.00 
65	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2022	 1,930,858.00 
66	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2022	 1,911,241.00 
67	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2022	 1,988,985.00 
68	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2022	 1,921,272.00 
69	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2022	 1,966,217.00 
70	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2022	 1,867,132.00 
71	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2022	 1,950,059.00 
72	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2022	 1,883,001.00 
73	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2023	 3,757,457 
74	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2023	 3,437,279 
75	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2023	 3,348,994 
76	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2023	 3,539,111 
77	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2023	 3,598,411 
78	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2023	 3,685,739 
79	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2023	 3,815,018 
80	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2023	 3,538,569 
81	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2023	 3,606,983 
82	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2023	 131,348 
83	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2023	 131,664 
84	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2023	 131,861 
85	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2023	 3,502,511 
86	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2023	 3,109,195 
87	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2023	 2,951,850 
88	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2023	 3,140,199 
89	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2023	 3,556,007 
90	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2023	 3,392,601 
91	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2023	 3,457,721 
92	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2023	 3,374,210 
93	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2023	 3,540,787 
94	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2023	 101,107 
95	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2023	 101,285 
96	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2023	 101,532 
97	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2023	 1,066,489 
98	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2023	 1,049,960 
99	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2023	 964,956 
100	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2023	 1,087,354 
101	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2023	 1,071,653 
102	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2023	 1,100,395 
103	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2023	 1,116,192 
104	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2023	 1,075,071 
105	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2023	 1,099,919 
106	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2023	 41,965 
107	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2023	 42,188 
108	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2023	 42,366 
109	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2023	 1,404,558 
110	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2023	 1,430,569 
111	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2023	 1,306,560 
112	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2023	 1,477,518 
113	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2023	 1,421,178 
114	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2023	 1,469,458 
115	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2023	 1,515,644 
116	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2023	 1,472,920 
117	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2023	 1,450,259 
118	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2023	 54,348 
119	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2023	 54,582 
120	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2023	 54,936 
121	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2023	 1,539,043 
122	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2023	 1,418,694 
123	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2023	 1,302,954 
124	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2023	 1,419,511 
125	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2023	 1,472,224 
126	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2023	 1,409,172 
127	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2023	 1,462,354 
128	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2023	 1,393,369 
129	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2023	" 	1,456,561 "
130	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2023	 51,528 
131	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2023	 51,622 
132	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2023	 51,772 
133	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2023	 1,912,192 
134	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2023	 1,853,163 
135	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2023	" 1,718,220	 "
136	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2023	 1,922,895 
137	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2023	 1,930,858 
138	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2023	 1,911,241 
139	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2023	 1,988,985 
140	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2023	 1,921,272 
141	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2023	 1,966,217 
142	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2023	 63,448 
143	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2023	 63,570 
144	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2023	 63,726 
145	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2024	 3,893,088.00 
146	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2024	 3,780,665.00 
147	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2024	 3,755,328.00 
148	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2024	 4,013,544.00 
149	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2024	 3,996,701.00 
150	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2024	 3,862,700.00 
151	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2024	 3,858,242.00 
152	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2024	 3,808,462.00 
153	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2024	 3,887,971.00 
154	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2024	 3,698,711.00 
155	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2024	 3,852,205.00 
156	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2024	 3,788,303.00 
157	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2024	 4,780,144.00 
158	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2024	 4,584,213.00 
159	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2024	 4,525,111.00 
160	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2024	 4,841,344.00 
161	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2024	 5,052,212.00 
162	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2024	 4,412,416.00 
163	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2024	 4,551,168.00 
164	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2024	 4,514,002.00 
165	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2024	 4,584,398.00 
166	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2024	 4,819,374.00 
167	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2024	 4,522,933.00 
168	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2024	 4,699,040.00 
169	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2024	 1,203,946.00 
170	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2024	 1,228,939.00 
171	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2024	 1,206,949.00 
172	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2024	 1,295,958.00 
173	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2024	 1,301,773.00 
174	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2024	 1,284,788.00 
175	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2024	 1,250,140.00 
176	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2024	 1,251,376.00 
177	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2024	 1,267,256.00 
178	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2024	 1,222,619.00 
179	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2024	 1,255,153.00 
180	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2024	 1,248,268.00 
181	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2024	 1,621,172.00 
182	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2024	 1,652,159.00 
183	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2024	 1,637,948.00 
184	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2024	 1,721,963.00 
185	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2024	 1,759,704.00 
186	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2024	 1,661,078.00 
187	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2024	 1,625,768.00 
188	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2024	 1,621,814.00 
189	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2024	 1,684,321.00 
190	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2024	 1,594,747.00 
191	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2024	 1,664,101.00 
192	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2024	 1,644,539.00 
193	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2024	 1,626,305.00 
194	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2024	 1,581,989.00 
195	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2024	 1,542,844.00 
196	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2024	 1,624,200.00 
197	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2024	 1,690,041.00 
198	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2024	 1,504,454.00 
199	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2024	 1,546,819.00 
200	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2024	 1,515,275.00 
201	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2024	 1,528,149.00 
202	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2024	 1,459,502.00 
203	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2024	 1,546,722.00 
204	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2024	 1,551,876.00 
205	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2024	 2,098,383.00 
206	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2024	 2,089,965.00 
207	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2024	 2,103,666.00 
208	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2024	 2,213,788.00 
209	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2024	 2,272,155.00 
210	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2024	 2,063,571.00 
211	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2024	 2,126,431.00 
212	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2024	 2,086,249.00 
213	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2024	 2,106,145.00 
214	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2024	 1,970,599.00 
215	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2024	 2,037,831.00 
216	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2024	 1,986,241.00 
