﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	134.607105
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	119.084584
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	251.79200000000003
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	103.321718
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	15.616386480000001
8	รายได้อื่น	1.063
9	รวม	625.48479348
