<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><ปี>2567</ปี><เดือน>ธ.ค.</เดือน><รวม>799</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>65</18-24 ปี><25-29 ปี>116</25-29 ปี><30-39 ปี>259</30-39 ปี><40-49 ปี>281</40-49 ปี><50-59 ปี>78</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="2"><ปี>2567</ปี><เดือน>พ.ย.</เดือน><รวม>592</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>51</18-24 ปี><25-29 ปี>111</25-29 ปี><30-39 ปี>224</30-39 ปี><40-49 ปี>175</40-49 ปี><50-59 ปี>30</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="3"><ปี>2567</ปี><เดือน>ต.ค.</เดือน><รวม>596</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>46</18-24 ปี><25-29 ปี>101</25-29 ปี><30-39 ปี>226</30-39 ปี><40-49 ปี>180</40-49 ปี><50-59 ปี>41</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>2</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="4"><ปี>2567</ปี><เดือน>ก.ย.</เดือน><รวม>579</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>24</18-24 ปี><25-29 ปี>71</25-29 ปี><30-39 ปี>199</30-39 ปี><40-49 ปี>212</40-49 ปี><50-59 ปี>73</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="5"><ปี>2567</ปี><เดือน>ส.ค.</เดือน><รวม>867</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>81</18-24 ปี><25-29 ปี>168</25-29 ปี><30-39 ปี>354</30-39 ปี><40-49 ปี>206</40-49 ปี><50-59 ปี>58</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="6"><ปี>2567</ปี><เดือน>ก.ค.</เดือน><รวม>766</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>97</18-24 ปี><25-29 ปี>166</25-29 ปี><30-39 ปี>232</30-39 ปี><40-49 ปี>189</40-49 ปี><50-59 ปี>79</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="7"><ปี>2567</ปี><เดือน>มิ.ย.</เดือน><รวม>463</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>116</18-24 ปี><25-29 ปี>79</25-29 ปี><30-39 ปี>132</30-39 ปี><40-49 ปี>107</40-49 ปี><50-59 ปี>24</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>5</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="8"><ปี>2567</ปี><เดือน>พ.ค.</เดือน><รวม>433</รวม><15-17 ปี>26</15-17 ปี><18-24 ปี>32</18-24 ปี><25-29 ปี>54</25-29 ปี><30-39 ปี>125</30-39 ปี><40-49 ปี>133</40-49 ปี><50-59 ปี>63</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="9"><ปี>2567</ปี><เดือน>เม.ย.</เดือน><รวม>452</รวม><15-17 ปี>23</15-17 ปี><18-24 ปี>39</18-24 ปี><25-29 ปี>58</25-29 ปี><30-39 ปี>143</30-39 ปี><40-49 ปี>142</40-49 ปี><50-59 ปี>43</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>4</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="10"><ปี>2567</ปี><เดือน>มี.ค.</เดือน><รวม>368</รวม><15-17 ปี>28</15-17 ปี><18-24 ปี>30</18-24 ปี><25-29 ปี>50</25-29 ปี><30-39 ปี>108</30-39 ปี><40-49 ปี>121</40-49 ปี><50-59 ปี>31</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="11"><ปี>2567</ปี><เดือน>ก.พ.</เดือน><รวม>472</รวม><15-17 ปี>19</15-17 ปี><18-24 ปี>51</18-24 ปี><25-29 ปี>64</25-29 ปี><30-39 ปี>136</30-39 ปี><40-49 ปี>139</40-49 ปี><50-59 ปี>60</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="12"><ปี>2567</ปี><เดือน>ม.ค.</เดือน><รวม>587</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>80</18-24 ปี><25-29 ปี>130</25-29 ปี><30-39 ปี>183</30-39 ปี><40-49 ปี>156</40-49 ปี><50-59 ปี>38</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="13"><ปี>2566</ปี><เดือน>ธ.ค.</เดือน><รวม>435</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>59</18-24 ปี><25-29 ปี>76</25-29 ปี><30-39 ปี>137</30-39 ปี><40-49 ปี>132</40-49 ปี><50-59 ปี>28</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="14"><ปี>2566</ปี><เดือน>พ.ย.</เดือน><รวม>646</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>40</18-24 ปี><25-29 ปี>196</25-29 ปี><30-39 ปี>206</30-39 ปี><40-49 ปี>140</40-49 ปี><50-59 ปี>43</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="15"><ปี>2566</ปี><เดือน>ต.ค.</เดือน><รวม>637</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>41</18-24 ปี><25-29 ปี>118</25-29 ปี><30-39 ปี>221</30-39 ปี><40-49 ปี>199</40-49 ปี><50-59 ปี>58</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="16"><ปี>2566</ปี><เดือน>ก.ย.</เดือน><รวม>1768</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>288</18-24 ปี><25-29 ปี>367</25-29 ปี><30-39 ปี>556</30-39 ปี><40-49 ปี>402</40-49 ปี><50-59 ปี>149</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>6</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="17"><ปี>2566</ปี><เดือน>ส.ค.</เดือน><รวม>647</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>168</18-24 ปี><25-29 ปี>159</25-29 ปี><30-39 ปี>148</30-39 ปี><40-49 ปี>129</40-49 ปี><50-59 ปี>39</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>4</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="18"><ปี>2566</ปี><เดือน>ก.ค.</เดือน><รวม>586</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>55</18-24 ปี><25-29 ปี>81</25-29 ปี><30-39 ปี>196</30-39 ปี><40-49 ปี>202</40-49 ปี><50-59 ปี>51</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="19"><ปี>2566</ปี><เดือน>มิ.ย.</เดือน><รวม>921</รวม><15-17 ปี>7</15-17 ปี><18-24 ปี>287</18-24 ปี><25-29 ปี>211</25-29 ปี><30-39 ปี>179</30-39 ปี><40-49 ปี>189</40-49 ปี><50-59 ปี>47</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="20"><ปี>2566</ปี><เดือน>พ.ค.</เดือน><รวม>529</รวม><15-17 ปี>3</15-17 ปี><18-24 ปี>48</18-24 ปี><25-29 ปี>85</25-29 ปี><30-39 ปี>172</30-39 ปี><40-49 ปี>165</40-49 ปี><50-59 ปี>52</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>4</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="21"><ปี>2566</ปี><เดือน>เม.ย.</เดือน><รวม>527</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>70</18-24 ปี><25-29 ปี>84</25-29 ปี><30-39 ปี>176</30-39 ปี><40-49 ปี>149</40-49 ปี><50-59 ปี>44</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>4</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="22"><ปี>2566</ปี><เดือน>มี.ค.</เดือน><รวม>661</รวม><15-17 ปี>1</15-17 ปี><18-24 ปี>86</18-24 ปี><25-29 ปี>109</25-29 ปี><30-39 ปี>211</30-39 ปี><40-49 ปี>188</40-49 ปี><50-59 ปี>64</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>2</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="23"><ปี>2566</ปี><เดือน>ก.พ.</เดือน><รวม>553</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>52</18-24 ปี><25-29 ปี>95</25-29 ปี><30-39 ปี>190</30-39 ปี><40-49 ปี>169</40-49 ปี><50-59 ปี>45</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>2</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="24"><ปี>2566</ปี><เดือน>ม.ค.</เดือน><รวม>456</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>50</18-24 ปี><25-29 ปี>88</25-29 ปี><30-39 ปี>158</30-39 ปี><40-49 ปี>122</40-49 ปี><50-59 ปี>37</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="25"><ปี>2565</ปี><เดือน>ธ.ค.</เดือน><รวม>422</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>37</18-24 ปี><25-29 ปี>93</25-29 ปี><30-39 ปี>156</30-39 ปี><40-49 ปี>120</40-49 ปี><50-59 ปี>35</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="26"><ปี>2565</ปี><เดือน>พ.ย.</เดือน><รวม>735</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>80</18-24 ปี><25-29 ปี>156</25-29 ปี><30-39 ปี>257</30-39 ปี><40-49 ปี>187</40-49 ปี><50-59 ปี>52</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="27"><ปี>2565</ปี><เดือน>ต.ค.</เดือน><รวม>655</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>65</18-24 ปี><25-29 ปี>159</25-29 ปี><30-39 ปี>231</30-39 ปี><40-49 ปี>166</40-49 ปี><50-59 ปี>34</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="28"><ปี>2565</ปี><เดือน>ก.ย.</เดือน><รวม>782</รวม><15-17 ปี>1</15-17 ปี><18-24 ปี>79</18-24 ปี><25-29 ปี>150</25-29 ปี><30-39 ปี>236</30-39 ปี><40-49 ปี>251</40-49 ปี><50-59 ปี>64</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>1</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="29"><ปี>2565</ปี><เดือน>ส.ค.</เดือน><รวม>652</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>47</18-24 ปี><25-29 ปี>107</25-29 ปี><30-39 ปี>208</30-39 ปี><40-49 ปี>231</40-49 ปี><50-59 ปี>57</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>2</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="30"><ปี>2565</ปี><เดือน>ก.ค.</เดือน><รวม>702</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>127</18-24 ปี><25-29 ปี>100</25-29 ปี><30-39 ปี>176</30-39 ปี><40-49 ปี>234</40-49 ปี><50-59 ปี>59</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>6</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="31"><ปี>2565</ปี><เดือน>มิ.ย.</เดือน><รวม>527</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>39</18-24 ปี><25-29 ปี>83</25-29 ปี><30-39 ปี>150</30-39 ปี><40-49 ปี>202</40-49 ปี><50-59 ปี>50</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="32"><ปี>2565</ปี><เดือน>พ.ค.</เดือน><รวม>579</รวม><15-17 ปี>77</15-17 ปี><18-24 ปี>58</18-24 ปี><25-29 ปี>40</25-29 ปี><30-39 ปี>104</30-39 ปี><40-49 ปี>217</40-49 ปี><50-59 ปี>77</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>6</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="33"><ปี>2565</ปี><เดือน>เม.ย.</เดือน><รวม>836</รวม><15-17 ปี>4</15-17 ปี><18-24 ปี>180</18-24 ปี><25-29 ปี>164</25-29 ปี><30-39 ปี>380</30-39 ปี><40-49 ปี>86</40-49 ปี><50-59 ปี>19</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>3</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="34"><ปี>2565</ปี><เดือน>มี.ค.</เดือน><รวม>417</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>18</18-24 ปี><25-29 ปี>31</25-29 ปี><30-39 ปี>112</30-39 ปี><40-49 ปี>186</40-49 ปี><50-59 ปี>70</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>0</60 ปีขึ้นไป></row>
<row _id="35"><ปี>2565</ปี><เดือน>ก.พ.</เดือน><รวม>445</รวม><15-17 ปี>0</15-17 ปี><18-24 ปี>15</18-24 ปี><25-29 ปี>63</25-29 ปี><30-39 ปี>129</30-39 ปี><40-49 ปี>182</40-49 ปี><50-59 ปี>51</50-59 ปี><60 ปีขึ้นไป>5</60 ปีขึ้นไป></row>
</data>
