﻿_id	Order	ลำดับ
1	Name	ชื่อสหกรณ์
2	Type	ประเภทสหกรณ์
3	Sum number of members(people/places)	จำนวนสมาชิกรวม (ราย/แห่ง)
4	"
Male member"	สมาชิกชาย
5	Female member	สมาชิกหญิง
6	Total number of associate members(people)	จำนวนสมาชิกสมทบรวม (ราย)
7	"
Male associate member"	สมาชิกสมทบชาย
8	Female associate member	สมาชิกสมทบหญิง
9	Total number of members(people/places)	จำนวนสมาชิกรวมทั้งหมด (ราย/แห่ง)
10	Total number of male members	จำนวนสมาชิกชายทั้งหมด
11	Total number of female members	จำนวนสมาชิกหญิงทั้งหมด
