﻿_id	สาขา	เดือน	ปี	ปริมาณน้ำจำหน่าย
1	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2023	 3,779,760.00 
2	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2023	 3,653,344.00 
3	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2023	 3,500,664.00 
4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2023	 3,945,435.00 
5	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2023	 3,755,208.00 
6	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2023	 3,884,736.00 
7	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2023	 4,185,494.65 
8	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2023	 4,045,107.80 
9	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2023	 3,848,293.06 
10	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2023	 4,473,556.19 
11	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2023	 4,602,472.03 
12	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2023	 4,215,871.00 
13	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2023	 1,076,722.00 
14	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2023	 1,120,894.00 
15	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2023	 1,025,460.00 
16	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2023	 1,180,780.00 
17	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2023	 1,156,758.00 
18	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2023	 1,177,496.00 
19	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2023	 1,470,490.00 
20	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2023	 1,528,699.00 
21	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2023	 1,466,934.00 
22	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2023	 1,659,876.00 
23	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2023	 1,584,852.00 
24	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2023	 1,653,556.00 
25	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2023	 1,529,646.00 
26	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2023	 1,533,235.00 
27	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2023	 1,432,659.00 
28	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2023	 1,596,278.00 
29	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2023	 1,579,938.00 
30	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2023	 1,509,655.00 
31	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2023	 1,942,710.00 
32	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2023	 1,965,085.00 
33	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2023	 1,870,896.00 
34	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2023	 2,154,836.00 
35	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2023	 2,074,224.00 
36	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2023	 2,034,427.00 
