﻿_id	District	Sub-dis	Meatcow	Dairycow	Buffalo	Pig	Chicken	Duck	Goat	Sheep	Quail	Others
1	Meung	Bangplasoi	0	0	6	0	411	12	0	0	0	0
2	Meung	Makham Yong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meung	Ban Khod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Meung	Saen Sook	30	0	34	0	711	15	0	0	0	0
5	Meung	Ban Suan	170	0	113	0	5,044	157	0	0	0	0
6	Meung	Nong Ree	33	18	10	0	5	0	0	0	0	0
7	Meung	Na Pa	46	0	151	0	3,374	33	0	0	0	12
8	Meung	Nong Khang Khok	12	0	2	0	147	0	0	0	0	0
9	Meung	Don Hua Lo	9	0	19	0	1,711	0	0	0	0	0
10	Meung	Nong Mai Daeng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Meung	Banf Sai	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
12	Meung	Klong Tamru	17	0	0	0	198	0	0	0	0	0
13	Meung	Mheung	11	0	6	0	80	80	0	0	0	4
14	Meung	Ban Peuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Meung	Huaykapi	0	0	0	0	300	4	0	0	0	0
16	Meung	Samet	7	0	38	0	3,175	0	0	0	0	0
17	Meung	Angsila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Meung	Sumnak Bok	146	0	142	0	3,646	109	0	0	0	0
19	banbeung	Ban Beung	201	0	161	0	342,633	15	50	0	0	20
20	banbeung	Klong Kew	273	0	518	4,020	2,709,382	10,008	35	0	0	8
21	banbeung	Mab Pai	360	0	280	5,980	971,870	48,070	10	0	0	105
22	banbeung	Nong Sumsak	206	0	135	3,510	83,055	49	0	0	0	11
23	banbeung	Nong Bon Daeng	183	24	585	1,445	494,501	113	7	48	0	5
24	banbeung	Nong Chak	191	0	294	0	5,610	410	33	0	0	23
25	banbeung	Nong Irun	824	213	412	23,583	2,803,737	2,528	177	0	0	35
26	banbeung	Nong Paikaew	169	146	9	269	2,343,912	170	0	0	0	50
27	Nong Yai	Nong Yai	17	1,104	7	0	160,254	25	0	0	0	0
28	Nong Yai	Klong Plu	7	0	0	0	1,903,994	0	0	0	0	0
29	Nong Yai	Nongsuachang	163	0	0	100	3,106,471	0	0	0	0	0
30	Nong Yai	Hang Soong	2	0	6	16,624	1,241	4	0	0	6,000	0
31	Nong Yai	Khao Sok	0	0	4	0	2,150,134	0	21	0	0	0
32	Banglamung	Banglamung	294	0	113	771	10,938	1,524	26	48	0	115
33	Banglamung	Nongprue	559	0	26	0	48,389	1,134	946	111	0	144
34	Banglamung	Nongplalai	354	0	36	40	4,323	582	246	75	0	109
35	Banglamung	Pong	280	0	7	0	761,773	210	30	0	0	92
36	Banglamung	Khao Mai Kaew	811	0	0	0	305,801	653	77	28	100	10
37	Banglamung	Huai Yai	4,638	0	31	436	209,931	2,741	831	140	600	503
38	Banglamung	Takiantia	1,348	0	112	0	233,162	318	208	38	0	78
39	Banglamung	Naklua	39	0	35	0	960	10	0	0	0	20
40	Phanthong	Phan Thong	21	0	7	0	911	30	0	0	0	20
41	Phanthong	Nong Tumleung	44	0	2	0	19,795	54,502	0	0	0	0
42	Phanthong	Mab Pong	80	0	113	0	763,496	770	35	13	2,000	232
43	Phanthong	Nong Kakha	0	0	30	0	1,341	40,700	0	0	0	0
44	Phanthong	Nong Hong	257	0	77	0	204,101	17,288	0	0	5,000	52
45	Phanthong	Kok Keynon	371	0	30	0	77,397	0	75	0	0	0
46	Phanthong	Ban Kao	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
47	Phanthong	Na Pradu	82	0	165	0	14,250	5	50	0	0	2
48	Phanthong	Bang Nang	120	0	33	0	1,699	4	0	0	0	0
49	Phanthong	Koh Loy	43	0	0	0	1,149	100	0	0	0	0
50	Phanthong	Bang Hak	0	0	0	0	6,231	0	0	0	0	0
51	Phanat Nikhom	Panat Nikhom	12	0	25	0	30,087	23	3	0	0	3
52	Phanat Nikhom	Na Phratart	114	0	38	0	23,828	604	38	0	0	2
53	Phanat Nikhom	Wat Luang	6	0	50	0	25,702	2,940	0	0	0	0
54	Phanat Nikhom	Ban Cherd	9	0	158	0	1,487	78	0	0	0	33
55	Phanat Nikhom	Na Roek	473	0	724	3,352	45,843	406	175	0	0	34
56	Phanat Nikhom	Mon Nang	235	16	280	52,900	539,454	11,106	393	18	0	284
57	Phanat Nikhom	Sra Siliam	595	0	240	0	10,753	161	23	0	0	1
58	Phanat Nikhom	Wat Boat	16	0	2	0	253,024	12,400	0	0	0	0
59	Phanat Nikhom	Kut Ngong	2	0	52	0	6,310	134	4	0	0	6
60	Phanat Nikhom	Hua Tanon	77	0	40	0	52,629	657	0	0	0	43
61	Phanat Nikhom	Ta Kham	388	0	19	0	14,466	64,889	42	1	0	5
62	Phanat Nikhom	Nongprue	123	0	148	0	145,811	60	0	0	0	43
63	Phanat Nikhom	Nong Khayat	92	0	305	0	55,651	156	3	4	0	48
64	Phanat Nikhom	Tung Kwang	74	50	291	1,500	63,328	3,710	72	0	0	63
65	Phanat Nikhom	Nong Hiang	720	0	400	0	88,005	4,267	292	231	0	1,143
66	Phanat Nikhom	Na Wang Hin	216	0	108	28,000	6,204	972	393	14	0	26
67	Phanat Nikhom	Ban Chang	121	0	85	0	5,189	1,756	30	8	0	24
68	Phanat Nikhom	Kok Plor	122	0	0	0	118,208	12	0	0	0	0
69	Phanat Nikhom	Rai Lakthong	100	0	1	0	2,029	12	0	0	0	5
70	Phanat Nikhom	Na Matoom	95	0	95	0	19,522	554	4	2	0	243
71	Sriracha	Sriracha	0	0	0	0	1,041	0	0	0	0	0
72	Sriracha	Surasak	73	0	22	0	5,156	0	57	0	0	89
73	Sriracha	Tungsukla	33	3	0	0	2,874	0	0	0	0	0
74	Sriracha	Bueng	478	5	56	3,472	109,356	1,161	5	90	0	10
75	Sriracha	Nong Kham	170	0	65	22	4,675	698	30	0	0	220
76	Sriracha	Kao Khan Song	41	0	37	0	2,982,182	6	86	2	0	107
77	Sriracha	Bang Phra	297	42	123	572	27,301	873	315	36	0	1,164
78	Sriracha	Bowin	139	0	6	40	1,635	0	169	0	0	10
79	Koh Sichang	Ta Thewawong	0	0	0	0	1,168	0	0	0	0	0
80	Sattahip	Sattahip	275	0	50	115	6,999	63	230	20	0	4
81	Sattahip	Na Jomtien	394	4	3	51	15,758	105	53	32	0	30
82	Sattahip	Plutaluang	408	0	3	0	9,916	367	25	0	70	58
83	Sattahip	Bang Saray	261	0	48	10	7,291	1,214	28	0	0	10
84	Sattahip	Samae San	123	0	0	0	2,325	0	45	0	0	14
85	Bo Thong	Bo Thong	74	0	26	6,091	502,038	5,840	74	0	0	7
86	Bo Thong	Wat Suwan	187	0	271	3,200	305,208	0	34	0	0	14
87	Bo Thong	Bo Kwangthong	44	0	54	22,182	30,947	10,620	289	356	9,000	0
88	Bo Thong	Tart Thong	36	0	132	52,548	292,839	14,305	190	31	0	14
89	Bo Thong	Kasetsuwan	0	0	26	15,828	119,172	50	30	11	0	10
90	Bo Thong	Pluang Thong	144	0	18	718	19,377	82	222	272	0	159
91	Koh Chan	Kho Chan	448	0	118	496	1,824,455	6,678	274	214	0	30
92	Koh Chan	Tha Bun Mee	1,010	1	321	31,587	493,022	1,596	462	113	0	47
