﻿_id	calander_year	service_id	service_name	service_count
1	2564	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	170
2	2564	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	155
3	2564	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	130
4	2564	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	783
5	2564	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	131
6	2564	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	358
7	2564	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	600
8	2564	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	442
9	2564	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	0
10	2565	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	195
11	2565	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	165
12	2565	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	124
13	2565	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	1,032
14	2565	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	157
15	2565	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	322
16	2565	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	800
17	2565	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	372
18	2565	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	0
19	2566	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	228
20	2566	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	214
21	2566	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	119
22	2566	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	1,219
23	2566	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	177
24	2566	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	390
25	2566	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	900
26	2566	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2,349
27	2566	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	0
28	2567	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	284
29	2567	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	264
30	2567	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	110
31	2567	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	1,364
32	2567	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	187
33	2567	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	450
34	2567	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	6,000
35	2567	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	1,555
36	2567	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	4,958
37	2568	1	 บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	266
38	2568	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	273
39	2568	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	123
40	2568	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	1,419
41	2568	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	212
42	2568	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	482
43	2568	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	6,000
44	2568	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	1,739
45	2568	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo)          โครงการสุขภาพดีมีสุข 	10,391
