﻿_id	ลำดับ	รหัสวัด	ชื่อวัด	ประเภทวัด	นิกาย	ประเภทการขึ้นทะเบียน	พ.ศ.ที่ตั้งวัด	ได้รับวิสุงคามสีมา	พ.ศ.ที่ได้รับวิสุงฯ	แขวง/ตำบล	เขต/อำเภอ	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์	หมู่
1	1	2200102001	กลาง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2345	ได้รับ	2506	มะขามหย่ง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
2	2	2200102002	กำแพง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2400	ได้รับ	2406	มะขามหย่ง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
3	3	2200113005	เก่าโบราณ	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2552	ได้รับ	2545	เหมือง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	1
4	4	2200117002	โกมุทรัตนาราม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2505	ได้รับ	2508	อ่างศิลา	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	5
5	5	2200115001	เขาเชิงเทียนเทพาราม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2509	ได้รับ	2510	ห้วยกะปิ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	7
6	6	2200115003	เขาดิน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2519	ได้รับ	2520	ห้วยกะปิ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	5
7	7	2200111001	เขาบางทราย	พระอารามหลวง	ธรรมยุต	ตั้งวัด	2384	ได้รับ	2389	บางทราย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	6
8	8	2200102003	เครือวัลย์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2405	ได้รับ	2482	มะขามหย่ง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
9	9	2200115002	จรูญราษฎร์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2513	ได้รับ	2521	ห้วยกะปิ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
10	10	2200104002	แจ้งเจริญดอน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2415	ได้รับ	2481	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
11	11	2200105003	ชมภูแก้ว	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2546	ไม่ได้รับ	0	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	6
12	12	2200106002	ช่องมะเฟือง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2519	ได้รับ	2522	หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	13
13	13	2200111002	ช่องลม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2427	ได้รับ	2516	บางทราย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
14	14	2200109002	ชากสมอ	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2531	ได้รับ	2537	ดอนหัวฬอ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
15	15	2200109001	ดอนดำรงธรรม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2445	ได้รับ	2531	ดอนหัวฬอ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	4
16	16	2200101002	ต้นสน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2402	ได้รับ	2410	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
17	17	2200113001	ตาลล้อม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2346	ได้รับ	2518	เหมือง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	1
18	18	2200116001	เตาปูน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2345	ได้รับ	2513	เสม็ด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	5
19	19	2200104003	ไตรมุขชยาราม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2508	ได้รับ	2509	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	13
20	20	2200107003	ท้องคุ้ง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2463	ได้รับ	2525	นาป่า	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
21	21	2200101006	เทพพุทธาราม	วัดราษฎร์	จีนนิกาย	ตั้งวัด	2470	ไม่ได้รับ	0	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
22	22	2200105001	ธรรมนิมิตต์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2484	ได้รับ	2499	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	9
23	23	2200101003	นอก	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2409	ได้รับ	2484	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
24	24	2200103002	น้อย	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2411	ได้รับ	2421	บ้านโขด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
25	25	2200108003	นันทวัน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2543	ได้รับ	2549	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
26	26	2200107001	นาเขื่อน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2405	ได้รับ	2452	นาป่า	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	3
27	27	2200101005	เนินสุทธาวาส	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2430	ได้รับ	2436	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
28	28	2200104001	บางเป้ง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2374	ได้รับ	2513	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
29	29	2200112001	บุญญราศรี	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2480	ได้รับ	2535	คลองตำหรุ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
30	30	2200108005	ป่าวชิรบรรพต	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2547	ไม่ได้รับ	0	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	6
31	31	2200106004	ป่าอัมพวัน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2542	ได้รับ	2545	หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	12
32	32	2200108001	ผาสุการาม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2445	ได้รับ	2450	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	3
33	33	2200103003	โพธิ์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2416	ได้รับ	2552	บ้านโขด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
34	34	68320010001	มังกรธรรมนาวาคุณาราม	วัดราษฎร์	จีนนิกาย	ตั้งวัด	2567	ไม่ได้รับ	0	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
35	35	2200109003	มาบสามเกลียว	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2535	ได้รับ	2551	ดอนหัวฬอ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	7
36	36	2200116003	เมืองใหม่	วัดราษฎร์	ธรรมยุต	ตั้งวัด	2555	ได้รับ	2564	เสม็ด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	3
37	37	2200102004	ราษฎร์บำรุง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2410	ได้รับ	2420	มะขามหย่ง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
38	38	2200113002	ราษฎร์ศรัทธา	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2434	ได้รับ	2548	เหมือง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	3
39	39	2200107002	ราษฎร์สโมสร	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2451	ได้รับ	2485	นาป่า	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	11
40	40	2200108002	วังตะโก	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2520	ได้รับ	2521	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	7
41	41	2200110002	ศรีพโลทัย	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2508	ได้รับ	2512	หนองไม้แดง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
42	42	2200106005	ศรีสำราญจิต	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2559	ไม่ได้รับ	0	หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
43	43	2200106003	สมานราษฎร์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2521	ได้รับ	2537	หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	5
44	44	2200108004	สวนน้ำตก	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2544	ไม่ได้รับ	0	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	5
45	45	2200109004	สังกะสี	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2544	ไม่ได้รับ	0	ดอนหัวฬอ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
46	46	2200113004	สันติภักดิ์	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2545	ได้รับ	2548	เหมือง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	3
47	47	2200118002	สำนักบก	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2415	ได้รับ	2495	สำนักบก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	2
48	48	2200116002	เสม็ด	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2383	ได้รับ	2393	เสม็ด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	3
49	49	2200104004	แสนสุขสุทธิวราราม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2513	ได้รับ	2563	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	15
50	50	2200118003	หนองแฟบ	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2457	ได้รับ	2467	สำนักบก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	6
51	51	2200106001	หนองรี	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2467	ได้รับ	2529	หนองรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	7
52	52	2200118001	หนองศรีสงวน	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2400	ได้รับ	2502	สำนักบก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	4
53	53	2200113003	หน้าเขาบ่อยาง	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2531	ไม่ได้รับ	0	เหมือง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	4
54	54	2200101001	ใหญ่อินทาราม	พระอารามหลวง	มหานิกาย	ตั้งวัด	2325	ได้รับ	2335	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
55	55	2200114001	ใหม่เกตุงาม	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2435	ได้รับ	2525	บ้านปึก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20130	2
56	56	67220010001	ใหม่บ้านสวน	วัดราษฎร์	ธรรมยุต	วัดเก่าตกสำรวจ	2484	ไม่ได้รับ	0	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	1
57	57	2200101004	ใหม่พระยาทำ	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2414	ได้รับ	2460	บางปลาสร้อย	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
58	58	2200105002	อรัญญิกาวาส	วัดราษฎร์	ธรรมยุต	ตั้งวัด	2394	ได้รับ	2518	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	3
59	59	2200117001	อ่างศิลา	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2377	ได้รับ	2382	อ่างศิลา	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	4
60	60	2200103001	อุทยานนที	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2390	ได้รับ	2528	บ้านโขด	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	0
61	61	2200110001	อู่ตะเภา	วัดราษฎร์	มหานิกาย	ตั้งวัด	2405	ได้รับ	2548	หนองไม้แดง	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	20000	6
