﻿_id	สัญลักษณ์	ประเภทการใช้ที่ดิน	เนื้อที่
1			ไร่
2	U	พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง	611042.0
3	U101	ตัวเมืองและย่านการค้า	58824.0
4	U200	หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง	228.0
5	U201	หมู่บ้านบนพื้นราบ	260212.0
6	U300	สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง	23.0
7	U301	สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ	71060.0
8	U401	สนามบิน	139.0
9	U402	สถานีรถไฟ 	62.0
10	U403	สถานีขนส่ง	29.0
11	U404	ท่าเรือ	244.0
12	U405	ถนน	34809.0
13	U406	ทางรถไฟ	549.0
14	U500	พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 	522.0
15	U501	นิคมอุตสาหกรรม 	42531.0
16	U502	โรงงานอุตสาหกรรม  	77429.0
17	U503	ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร	920.0
18	U600	สถานที่ร้าง 	78.0
19	U601	สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 	10150.0
20	U602	รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์	4851.0
21	U603	สุสาน ป่าช้า  	17730.0
22	U605	สถานีบริการน้ำมัน 	1043.0
23	U701	สนามกอล์ฟ	29609.0
24	A	พื้นที่เกษตรกรรม	1525825.0
25	A1	พื้นที่นา	126360.0
26	A100	นาร้าง   	20850.0
27	A101	นาข้าว	104868.0
28	A101+A203	นาข้าว+อ้อย	250.0
29	A101+A204	นาข้าว+มันสำปะหลัง	92.0
30	M201+A101	พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว	300.0
31	A2	พืชไร่	518436.0
32	A200	ไร่ร้าง  	1320.0
33	A201	พืชไร่ผสม	85.0
34	A202	ข้าวโพด	1441.0
35	A203	อ้อย 	165955.0
36	A204	มันสำปะหลัง  	268028.0
37	A205	สับปะรด	81460.0
38	A208	ถั่วเขียว	37.0
39	A219	มันเทศ	18.0
40	A220	แตงโม	56.0
41	A229	พริก	36.0
42	A3	ไม้ยืนต้น	631594.0
43	A300	ไม้ยืนต้นผสมร้าง	476.0
44	A301	ไม้ยืนต้นผสม  	8086.0
45	A302	ยางพารา	362224.0
46	A303	ปาล์มน้ำมัน  	148506.0
47	A304	ยูคาลิปตัส  	102901.0
48	A305	สัก  	5799.0
49	A306	สะเดา	119.0
50	A307	สนประดิพัทธ์ 	1250.0
51	A308	กระถิน	548.0
52	A309	ประดู่	77.0
53	A312	กาแฟ	13.0
54	A315	ไผ่ปลูกเพื่อการค้า	958.0
55	A317	หมาก	93.0
56	A318	จามจุรี  	180.0
57	A319	ตีนเป็ด	15.0
58	A321	ยมหอม มะฮอกกานี	10.0
59	A322	กฤษณา	200.0
60	A323	ตะกู	139.0
61	A4	ไม้ผล	116057.0
62	A400	ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม	842.0
63	A401	ไม้ผลผสม  	35191.0
64	A402	ส้ม	48.0
65	A403	ทุเรียน	139.0
66	A404	เงาะ	50.0
67	A405	มะพร้าว  	46283.0
68	A406	ลิ้นจี่	50.0
69	A407	มะม่วง  	12357.0
70	A408	มะม่วงหิมพานต์	11417.0
71	A410	น้อนหน่า	13.0
72	A411	กล้วย  	1995.0
73	A412	มะขาม	157.0
74	A413	ลำไย	749.0
75	A414	ฝรั่ง  	195.0
76	A415	มะละกอ 	114.0
77	A416	ขนุน  	5662.0
78	A417	กระท้อน	53.0
79	A419	มังคุด	359.0
80	A420	ลางสาด ลองกอง	18.0
81	A421	ระกำ สละ	27.0
82	A422	มะนาว	139.0
83	A426	แก้วมังกร	13.0
84	A427	ส้มโอ	169.0
85	A428	ละมุด	17.0
86	A5	พืชสวน	4136.0
87	A500	พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม	49.0
88	A502	พืชผัก  	2534.0
89	A503	ไม้ดอก ไม้ประดับ	867.0
90	A504	องุ่น	500.0
91	A509	พืชสมุนไพร	11.0
92	A510	นาหญ้า	147.0
93	A515	เห็ด	28.0
94	A7	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	45567.0
95	A700	โรงเรือนร้าง	834.0
96	A701	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  	434.0
97	A702	โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า	438.0
98	A703	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 	33978.0
99	A704	โรงเรือนเลี้ยงสุกร 	9883.0
100	A8	พืชน้ำ	69.0
101	A803	บัว  	69.0
102	A9	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 	83256.0
103	A900	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 	10584.0
104	A901	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม	10862.0
105	A902	สถานที่เพาะเลี้ยงปลา	57649.0
106	A903	สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	4161.0
107	A0	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	350.0
108	A001	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	350.0
109	F	พื้นที่ป่าไม้	309340.0
110	F100	ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู	31.0
111	F101	ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์	47253.0
112	F200	ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู	23731.0
113	F201	ป่าผลัดใบสมบูรณ์  	232608.0
114	F300	ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู	1700.0
115	F301	ป่าชายเลนสมบูรณ์	1545.0
116	F500	ป่าปลูกรอรอสภาพฟื้นฟู	69.0
117	F501	ป่าปลูกสมบูรณ์	2403.0
118	W	พื้นที่น้ำ	86308.0
119	W101	แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง	14659.0
120	W102	หนอง บึง ทะเลสาบ	2719.0
121	W103	ทะเล	3919.0
122	W201	อ่างเก็บน้ำ 	42402.0
123	W202	บ่อน้ำในไร่นา  	19843.0
124	W203	คลองชลประทาน 	2766.0
125	M	พื้นที่เบ็ดเตล็ด	194360.0
126	M101	ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  	39692.0
127	M102	ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ	56858.0
128	M103	ไผ่ป่า ไผ่หนาม	31.0
129	M201	พื้นที่ลุ่ม	24331.0
130	M201+A203	พื้นที่ลุ่ม+อ้อย	1303.0
131	M201+A204	พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง	215.0
132	M300	เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า	14112.0
133	M301	เหมืองแร่	2706.0
134	M302	บ่อลูกรัง   	8345.0
135	M303	บ่อทราย   	17662.0
136	M304	บ่อดิน 	7727.0
137	M401	พื้นที่กองวัสดุ	14.0
138	M405	พื้นที่ถม   	19728.0
139	M501	นาเกลือร้าง	1167.0
140	M601	หาดทราย	78.0
141	M701	ที่ทิ้งขยะ      	391.0
142	รวมทั้งหมด		2726875.0
143			
144	หมายเหตุ	1. การใช้ที่ดินเป็นการใช้ที่ดินทั้งในและนอกพื้นที่เขตป่าตามกฎหมาย	
145		2. เนื้อที่ได้จากการคำนวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทำการถ่วงน้ำหนักกับเนื้อที่จาก	
146		กรมการปกครองและกรมแผนที่ทหาร 4,363.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่	
147		3. x + y หมายถึงพื้นที่ที่มีการใช้ที่ดิน 2 ครั้งต่อปี การใช้ที่ดินในฤดูฝน+การใช้ที่ดินในฤดูแล้ง	
