﻿_id	M	พื้นที่เบ็ดเตล็ด	ไร่	ร้อยละ
1	M101	ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  	39692	1.46
2	M102	ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ	56858	2.09
3	M103	ไผ่ป่า ไผ่หนาม	31	0.0
4	M201	พื้นที่ลุ่ม	24331	0.89
5	M201+A203	พื้นที่ลุ่ม+อ้อย	1303	0.05
6	M201+A204	พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง	215	0.01
7	M300	เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า	14112	0.52
8	M301	เหมืองแร่	2706	0.1
9	M302	บ่อลูกรัง   	8345	0.31
10	M303	บ่อทราย   	17662	0.65
11	M304	บ่อดิน 	7727	0.28
12	M401	พื้นที่กองวัสดุ	14	0.0
13	M405	พื้นที่ถม   	19728	0.72
14	M501	นาเกลือร้าง	1167	0.04
15	M601	หาดทราย	78	0.0
16	M701	ที่ทิ้งขยะ      	391	0.01
17			194360	7.13
