﻿_id	ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	ลักษณะงาน	หมายเลข	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง
1	1	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	3	300	"หนองไม้แดง - ชลบุรี 
"	88+100	92+670	-
2	2	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	34	300	บางปะกง - หนองไม้แดง	53+878	53+878	FRT
3	3	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	34	300	บางปะกง - หนองไม้แดง	56+380 57+100 57+850	57+640 57+380 58+100	
4	4	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	34	300	บางปะกง - หนองไม้แดง	56+850	58+625	
5	5	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานป้ายจราจร	34	300	บางปะกง - หนองไม้แดง	52+900	58+150	
6	6	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานราวกันอันตราย	315	200	"หัวไผ่ - ชลบุรี
"	10+880	24+240	
7	7	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน	315	200	หัวไผ่ - ชลบุรี	34+906	36+938	
8	8	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	กิจกรรมยกระดับมาตราฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง	331	201	หนองปรือ - เนินโมก	68+650	72+300	
9	9	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	331	201	หนองปรือ - เนินโมก	71+200 72+100 73+900	71+655 73+500 74+425	
10	10	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 	331	201	หนองปรือ - เนินโมก	74+710	75+780	
11	11	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย	331	201	หนองปรือ - เนินโมก	75+780	76+065	
12	12	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	344	101	บ้านสวน - หนองรี	1+875	5+500	
13	13	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	344	103	หนองปรือ - คลองเขต	38+550 40+500	39+700 42+350	
14	14	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	344	103	หนองปรือ - คลองเขต	50+350	51+750	
15	15	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Place	344	103	หนองปรือ - คลองเขต  ตอน 2	57+100	59+640	LT
16	16	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 5	0+000	0+000	
17	17	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี 	0+000	0+000	
18	18	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Plant	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 1	0+200	1+430	LT
19	19	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี	"0+000 
3+100
 12+850"	"1+100 
3+600 12+851"	
20	20	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานป้ายจราจร	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี	0+000	4+450	
21	21	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 3	4+245		RT
22	22	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 4	8+848		RT
23	23	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานราวกันอันตราย	361	100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี	13+808	13+809	
24	24	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Plant	3127	100	มาบโป่ง - หัวไผ่ ตอน 3	0+000	0+840	
25	25	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	3127	100	มาบโป่ง - หัวไผ่	"0+000 
6+992"	"4+670 
7+867"	
26	26	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Place	3127	100	มาบโป่ง - หัวไผ่ ตอน 2	9+650 16+095	9+884 18+600	
27	27	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	3138	100	บ้านบึง - มาบปู	0+035 7+000	4+600 8+470	
28	28	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 	3138	100	บ้านบึง - มาบปู ตอน 5	11+300 14+700	13+000 16+750	"RT
LT"
29	29	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง	3245	201	หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ	34+360	53+317	
30	30	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3245	201	หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ	36+865 43+750 50+850	38+125 44+870 51+445	
31	31	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง	3245	202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น	56+725	59+550	
32	32	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3245	202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น	70+300 73+900 74+600	71+665 74+180 74+845	
33	33	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง	3245	202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น	74+313	74+314	
34	34	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Place	3289	100	หนองซาก - เนินโมก ตอน 1	1+940	3+380	
35	35	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Place	3289	100	หนองซาก - เนินโมก ตอน 2	7+380	8+610	
36	36	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3401	100	เนินโมก - ทับร้าง	22+950 24+100	23+200 27+110	
37	37	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	3466	100	บ้านเก่า - พานทอง ตอน 1	2+623	2+623	
38	38	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	3466	100	บ้านเก่า - พานทอง ตอน 2	3+165	3+165	
39	39	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานซ่อมบำรุงรักษาสะพาน	3701	401	เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ ตอน 2	53+316		
40	40	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3701	401	เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ	57+309 59+315 59+730	59+234 59+630 59+940	
41	41	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งาน Hot Re In Plant	3701	402	ดอนหัวฬ่อ - หนองข้างคอก	67+950	70+080	
42	42	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	"งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองไม้แดงที่ 2 
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี"	315	200	หัวไผ่ - ชลบุรี	24+800	24+800	
43	43	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงหนองไม้แดงที่ 2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี	315	200	หัวไผ่ - ชลบุรี	24+800	24+800	
44	44	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี	3	300	"หนองไม้แดง - ชลบุรี
"			
45	45	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ.ชลบุรี	3	300	"หนองไม้แดง - ชลบุรี
"			
46	46	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1	งานบำรุงปกติ	9999	9999	งานบำรุงปกติ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 (งานดำเนินการเอง)	0+000	0+000	-
