﻿_id	ปี พ.ศ.	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1	2561	22449.1	20545.5	19441.4	21666.7	19360.4	16560.1	10062.5	9973.0	8338.8	20104.3	20664.8	21653.29
2	2562	24569.12	22171.77	19966.22	22955.72	19057.66	16871.53	10509.29	10580.23	9375.11	21072.8	20855.43	21722.78
3	2563	23136.74	6937.55	1832.9	573.5	563.96	395.66	164.0	148.55	112.09	197.0	314.08	134.48
4	2564	21.94	23.4	22.19	16.8	5.02	5.2	4.27	3.96	5.65	6.13	66.76	88.87
5	2565	1028.18	813.12	549.17	504.88	776.06	1149.51	1689.96	2084.11	1905.18	2783.35	5001.89	6985.61
