﻿_id	No.	Province	Area size (km^2)	The amount of water stored (1 hm^3)	The amount of water added each year (1 hm^3/Year)	Total amount of groundwater that can be developed (1 hm^3/Year)	The amount of groundwater that can be used (1 hm^3/Year)	The amount of groundwater used (1 hm^3/Year) (deep level)	The amount of groundwater used (1 hm^3/Year) (Wake level)	The amount of groundwater used (1 hm^3/Year) (Total)	Remaining amount of groundwater(1 hm^3/Year)	Regional division
1	1.0	กระบี่	4754.064316	26146.0851451	1032.15490365	774.116177735	722.969464907	21.99	6.0564	28.0464	694.923064907	ต
2	2.0	กรุงเทพมหานคร	1566.63325721	91680.3947851	241.872508581	181.404381435	181.404381435	27.19	0.0	27.19	154.214381435	ก
3	3.0	กาญจนบุรี	19305.455955	30282.2365113	2036.33949413	1527.2546206	953.012324712	94.46	96.684	191.144	761.868324712	ตต
4	4.0	กาฬสินธุ์	6751.971616	7165.48295147	936.160864558	702.120648419	687.447439321	65.85	162.9348	228.7848	458.662639321	อ
5	5.0	กำแพงเพชร	7797.554736	3026.73384082	999.256639418	749.442479564	650.465016626	58.97	699.5376	758.5076	-108.042583374	ก
6	6.0	ขอนแก่น	10658.788585	27132.976445	1289.6068309	967.205123174	930.543030947	116.57	71.3328	187.9028	742.640230947	อ
7	7.0	จันทบุรี	6373.30174175	8019.23534947	1817.72938976	1363.29704232	1242.05292274	35.16	28.152	63.312	1178.74092274	ตอ
8	8.0	ฉะเชิงเทรา	5169.78549	19934.6886982	691.975787837	518.981840877	514.137389685	24.05	11.076	35.126	479.011389685	ตอ
9	9.0	ชลบุรี	4430.412651	6464.66349628	575.289082732	431.466812049	422.86405303	34.46	17.496	51.956	370.90805303	ตอ
10	10.0	ชัยนาท	2505.277984	837.116540415	300.783674759	225.587756069	223.819898162	34.19	154.575	188.765	35.0548981623	ก
11	11.0	ชัยภูมิ	12691.214558	19968.7835256	1418.62396329	1063.96797247	784.585552612	70.06	91.0308	161.0908	623.494752612	อ
12	12.0	ชุมพร	5932.07857	4658.07812348	1117.60360259	838.202701941	709.602965584	19.08	8.5512	27.6312	681.971765584	ต
13	13.0	เชียงราย	11525.54013	13000.3326352	1962.79948414	1472.0996131	1005.51739711	56.86	397.0575	453.9175	551.599897113	น
14	14.0	เชียงใหม่	21984.752823	58865.6001396	2491.3121899	1868.48414243	974.52074925	98.25	563.04	661.29	313.23074925	น
15	15.0	ตรัง	4576.329374	18961.1194832	1004.27548112	753.206610843	674.060162412	24.81	1.9824	26.7924	647.267762412	ต
16	16.0	ตราด	2803.409767	3552.95362007	1003.25625332	752.442189987	702.63911571	19.34	2.19	21.53	681.10911571	ตอ
17	17.0	ตาก	17196.859934	24201.4247069	1812.03313125	1359.02484843	739.444957341	13.18	31.494	44.674	694.770957341	ตต
18	18.0	นครนายก	2141.412187	405.959407974	429.438799981	322.079099986	249.813900809	20.9	12.195	33.095	216.718900809	ก
19	19.0	นครปฐม	2139.659146	31685.0763667	240.412101645	180.309076233	180.309076233	96.82	52.56	149.38	30.9290762334	ก
20	20.0	นครพนม	5717.732176	7443.93008528	1290.20626551	967.654699136	955.711118363	58.68	183.8004	242.4804	713.230718363	อ
21	21.0	นครราชสีมา	20705.566809	44327.3999491	2162.48939753	1621.86704815	1483.10777489	86.65	96.7596	183.4096	1299.69817489	อ
22	22.0	นครศรีธรรมราช	9856.155617	50339.4847743	2362.22481673	1771.66861254	1514.26794669	73.15	133.7028	206.8528	1307.41514669	ต
23	23.0	นครสวรรค์	9529.071296	5530.82311525	1026.28097858	769.710733934	739.901555327	42.16	819.774	861.934	-122.032444673	ก
24	24.0	นนทบุรี	636.404009	30547.392432	74.7965631778	56.0974223833	56.0974223833	11.69	0.1125	11.8025	44.2949223833	ก
25	25.0	นราธิวาส	4474.737049	12079.7577657	1112.95659883	834.71744912	708.277286073	13.23	52.1472	65.3772	642.900086073	ต
26	26.0	น่าน	12129.737103	8726.57179119	1501.54015598	1126.15511699	606.774617593	11.81	52.02	63.83	542.944617593	น
27	27.0	บึงกาฬ	4046.729492	3927.74271944	623.236809063	467.427606797	464.033285424	0.0	31.5504	31.5504	432.482885424	อ
28	28.0	บุรีรัมย์	10050.653591	12041.3693609	1212.10882307	909.081617306	904.702563028	42.91	201.474	244.384	660.318563028	อ
29	29.0	ปทุมธานี	1520.810161	57790.786118	180.048714961	135.036536221	135.036536221	67.9	1.8	69.7	65.3365362206	ก
30	30.0	ประจวบคีรีขันธ์	6332.708779	2690.59403675	703.817253698	527.862940274	410.916841017	27.06	6.09	33.15	377.766841017	ตต
31	31.0	ปราจีนบุรี	5032.249992	478.827329159	945.509450997	709.132088248	612.830669485	32.99	20.28	53.27	559.560669485	ตอ
32	32.0	ปัตตานี	1934.343379	5171.33223884	356.65423222	267.490674165	259.81568788	17.41	66.9564	84.3664	175.44928788	ต
33	33.0	พระนครศรีอยุธยา	2547.364271	28853.8508756	281.509225588	211.131919191	211.131919191	120.17	5.4	125.57	85.5619191912	ก
34	34.0	พะเยา	6183.795958	5809.68743753	678.238740673	508.679055505	384.90128674	25.87	50.76	76.63	308.27128674	น
35	35.0	พังงา	3765.180774	5896.16202539	1115.88662599	836.914969493	660.936124492	10.26	4.62	14.88	646.056124492	ต
36	36.0	พัทลุง	3406.472043	7364.1933526	677.922001277	508.441500958	451.078678292	27.03	35.5236	62.5536	388.525078292	ต
37	37.0	พิจิตร	4319.08536	8440.59553798	564.461265698	423.345949274	423.303900942	78.24	806.328	884.568	-461.264099058	ก
38	38.0	พิษณุโลก	10595.816858	21377.9785075	1415.49517406	1061.62138055	928.761549679	64.54	735.48	800.02	128.741549679	ก
39	39.0	เพชรบุรี	6097.175552	2360.96514597	601.791226982	451.343420237	292.530603838	14.91	17.88	32.79	259.740603838	ตต
40	40.0	เพชรบูรณ์	12339.764522	17231.1748055	1331.33719428	998.502895709	763.389442809	57.47	569.1825	626.6525	136.736942809	ก
41	41.0	แพร่	6486.236064	16051.6496153	701.810742125	526.358056594	390.516897047	24.83	75.69	100.52	289.996897047	น
42	42.0	ภูเก็ต	479.035913	178.012271251	108.865701588	81.6492761913	71.5005287682	23.25	3.3516	26.6016	44.8989287682	ต
43	43.0	มหาสารคาม	5608.27054	5690.6877713	688.863870428	516.647902821	516.647902821	51.02	63.714	114.734	401.913902821	อ
44	44.0	มุกดาหาร	4121.740967	4039.49248206	621.640972643	466.230729482	434.68326618	29.88	19.362	49.242	385.44126618	อ
45	45.0	แม่ฮ่องสอน	12655.70683	11145.2757445	1623.34751508	1217.51063631	266.38873657	2.33	4.0275	6.3575	260.03123657	น
46	46.0	ยโสธร	4130.521088	4049.6388305	553.572436214	415.17932716	415.17932716	42.16	78.9768	121.1368	294.04252716	อ
47	47.0	ยะลา	4415.418313	3359.84417144	825.506607798	619.129955849	418.62094593	10.82	33.558	44.378	374.24294593	ต
48	48.0	ร้อยเอ็ด	7872.043909	8270.76336531	1059.57711015	794.682832614	793.154362676	49.48	204.0696	253.5496	539.604762676	อ
49	49.0	ระนอง	3006.958092	2992.74715025	1238.62617726	928.969632942	566.573957501	9.59	0.966	10.556	556.017957501	ต
50	50.0	ระยอง	3658.303529	6673.7269851	513.077069942	384.807802457	373.523046896	20.39	16.134	36.524	336.999046896	ตอ
51	51.0	ราชบุรี	5171.044724	4174.81456854	532.824448361	399.618336271	322.181961595	103.5	19.644	123.144	199.037961595	ตต
52	52.0	ลพบุรี	6502.844181	1939.14068449	731.179799712	548.384849784	523.602705564	80.96	123.8625	204.8225	318.780205564	ก
53	53.0	ลำปาง	12488.30243	14449.1775209	1323.38540851	992.53905638	742.310027317	41.32	124.065	165.385	576.925027317	น
54	54.0	ลำพูน	4478.420466	25777.7318401	430.600127806	322.950095854	255.774085735	63.31	155.295	218.605	37.1690857352	น
55	55.0	เลย	10416.707237	22989.1586068	1289.58835594	967.191266955	562.551171117	40.59	17.934	58.524	504.027171117	อ
56	56.0	ศรีสะเกษ	8927.921755	10260.1218466	1271.06822026	953.301165195	930.742163294	62.32	661.0884	723.4084	207.333763294	อ
57	57.0	สกลนคร	9605.753484	9133.28887119	1537.11267251	1152.83450438	1129.05513528	48.98	363.2916	412.2716	716.783535278	ต
58	58.0	สงขลา	7700.208057	13490.3979571	1535.57549073	1151.68161805	1049.8834683	64.32	192.4272	256.7472	793.136268302	อ
59	59.0	สตูล	2753.200378	13896.7006812	627.426834142	470.570125607	351.342555601	12.59	6.636	19.226	332.116555601	ต
60	60.0	สมุทรปราการ	962.758677	38028.9677415	124.677248672	93.5079365036	93.5079365036	91.57	1.2825	92.8525	0.655436503625	ก
61	61.0	สมุทรสงคราม	412.826444	4217.1780433	45.344856609	34.0086424567	34.0086424567	10.87	1.1475	12.0175	21.9911424567	ก
62	62.0	สมุทรสาคร	867.088806	34250.007837	111.707050877	83.7802881577	83.7802881577	132.75	3.5325	136.2825	-52.5022118423	ก
63	63.0	สระแก้ว	6862.745946	8072.83523412	1107.92170552	830.941279142	793.769637376	18.56	56.196	74.756	719.013637376	ตอ
64	64.0	สระบุรี	3488.196925	10315.7517756	479.06896568	359.30172426	309.01770573	72.52	79.83	152.35	156.66770573	ก
65	65.0	สิงห์บุรี	817.011953	1038.14317587	87.2568765804	65.4426574353	65.4426574353	27.99	85.5225	113.5125	-48.0698425647	ก
66	66.0	สุพรรณบุรี	5403.621026	3231.01187566	572.621720125	429.466290094	398.902797761	72.34	398.1375	470.4775	-71.5747022389	ก
67	67.0	สุราษฏร์ธานี	12976.316947	35244.9822127	2120.45995231	1590.34496423	1292.23611041	43.77	58.8504	102.6204	1189.61571041	ต
68	68.0	สุรินทร์	8844.299973	16451.2010274	1195.74935635	896.812017262	896.648834526	61.56	558.012	619.572	277.076834526	อ
69	69.0	สุโขทัย	6664.59735	15442.8327702	983.761214834	737.820911125	674.454235924	75.41	501.7152	577.1252	97.3290359237	ก
70	70.0	หนองคาย	3217.229313	3826.14147056	495.485486495	371.614114871	361.309377393	38.89	51.7104	90.6004	270.708977393	อ
71	71.0	หนองบัวลำภู	3757.236358	5160.25151927	351.602178382	263.701633786	255.710101738	43.34	52.1388	95.4788	160.231301738	อ
72	72.0	อ่างทอง	950.50336	5571.33934144	113.48059615	85.1104471128	85.1104471128	21.72	74.8125	96.5325	-11.4220528872	ก
73	73.0	อำนาจเจริญ	3291.212632	3322.04955552	489.074197115	366.805647836	366.805647836	17.51	35.322	52.832	313.973647836	อ
74	74.0	อุดรธานี	11119.745599	10771.8186302	1546.97900773	1160.2342558	1129.34386683	49.21	137.7936	187.0036	942.340266834	อ
75	75.0	อุตรดิตถ์	7867.954873	13033.5739599	1109.69635529	832.272266466	663.033939622	28.5	60.5025	89.0025	574.031439622	น
76	76.0	อุทัยธานี	6648.970478	1413.40696108	753.860272796	565.395204597	410.571854942	23.87	69.975	93.845	316.726854942	ก
77	77.0	อุบลราชธานี	15587.919866	15339.391738	2465.07364761	1848.80523571	1840.70401876	75.84	546.4536	622.2936	1218.41041876	อ
78	รวม		511744.932095	1137712.81701	72986.9059488	54740.1794616	45385.3069549	3504.18	11236.6146	14740.7946	30644.5123549	
