﻿_id	ปี	สัญชาติ	จำนวน	ลำดับ
1	2565	India	727,889 	1
2	2565	Vietnam	148,361 	2
3	2565	Russia	71,276 	3
4	2565	China	59,115 	4
5	2565	Korea	48,224 	5
6	2565	Germany	43,267 	6
7	2565	United Kingdom	39,375 	7
8	2565	Japan	34,507 	8
9	2565	Middle East	33,425 	9
10	2565	USA	32,940 	10
11	2566	India	1,569,210 	1
12	2566	China	1,339,242 	2
13	2566	Vietnam	1,276,894 	3
14	2566	Russia	884,477 	4
15	2566	Korea	818,661 	5
16	2566	United Kingdom	347,952 	6
17	2566	Australia	252,333 	7
18	2566	USA	244,928 	8
19	2566	Japan	209,535 	9
20	2566	Germany	181,104 	10
21	2567	China	2,589,552 	1
22	2567	India	1,637,056 	2
23	2567	Russia	1,451,982 	3
24	2567	Korea	1,231,168 	4
25	2567	United Kingdom	503,503 	5
26	2567	Vietnam	436,525 	6
27	2567	Germany	399,658 	7
28	2567	Taiwan	308,418 	8
29	2567	Japan	303,486 	9
30	2567	Middle East	212,678 	10
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
