﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,712.00	0.00	0.00	0.00
2	2	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,586.00	1,675,102.00
3	3	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	1,529,659.00	1,690,756.00	1,777,325.00	1,664,149.00	1,747,760.00	1,752,234.00	1,797,515.00	1,825,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	4	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,990.00	0.00	0.00
5	5	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,900.00	0.00	0.00	0.00
6	6	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,417.00	2,788,159.00
7	7	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	2,349,168.00	2,080,812.00	2,196,843.00	2,240,590.00	2,152,195.00	2,023,879.00	2,185,518.00	2,109,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,018.00	0.00	0.00
9	9	1	พัทยา	ซื้อน้ำจาก บ.เอกชน	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	154,087.00	32,922.00	70,655.00	134,529.00	98,211.00	0.00	0.00	0.00
10	10	1	พัทยา	ซื้อน้ำจาก บ.เอกชน	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,391.00	0.00	0.00
11	11	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	756,829.00	658,637.00	685,570.00	659,539.00	677,073.00	672,071.00	865,938.00	1,024,282.00	1,111,983.00	0.00	0.00	0.00
12	12	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,358.00	1,709,245.00	1,776,489.00
13	13	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	9,280.00	820.00	900.00	50.00	50.00	130.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	14	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15	1	พัทยา	บ่อตื้น	ชากนอก	0.00	0.00	0.00	66,948.00	34,982.00	20,386.00	54,837.00	5,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	16	1	พัทยา	บ่อตื้น	ชากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	17	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	0.00	2,319,650.00	2,470,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523,700.00	0.00	0.00	0.00
18	18	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	1,768,949.00	0.00	0.00	2,130,097.00	1,779,137.00	1,505,974.00	2,133,385.00	2,516,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	19	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,375.00	1,881,714.00	1,963,432.00
20	20	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	1,157,056.00	1,221,811.00	467,603.00	519,708.00	1,150,976.00	1,099,786.00	349,825.00	29,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	83,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	23	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	24	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	1,229,458.00	963,936.00	865,652.00	302,200.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	560,508.00	0.00	0.00	0.00
25	25	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,232.00	648,788.00	694,290.00
26	26	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	449,575.00	270,835.00	431,286.00	198,283.00	191,894.00	382,581.00	776,113.00	628,168.00	323,728.00	0.00	0.00	0.00
27	27	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,681.00	295,854.00	450,027.00
28	28	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	0.00	30,628.00	236,376.00	167,861.00	119,642.00	145,600.00	231,600.00	188,400.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
29	29	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	30,000.00	83,600.00
30	30	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	439,260.00	367,968.00	628,307.00	382,734.00	336,664.00	295,713.00	227,552.00	253,360.00	239,488.00	0.00	0.00	0.00
31	31	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,901.00	294,907.00	307,337.00
32	32	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	446,400.00	350,200.00	262,200.00	403,460.00	390,287.00	154,474.00	201,931.00	223,210.00	330,746.00	0.00	0.00	0.00
33	33	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,254.00	0.00	0.00
34	34	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,667.00	121,518.00
35	35	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,441.40	1,437,365.81
36	36	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	1,102,170.23	2,128,987.25	1,367,936.58	1,401,365.53	1,487,347.31	1,431,911.83	1,478,160.40	1,442,177.87	1,314,954.99	1,355,481.86	0.00	0.00
37	37	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	184,800.00
38	38	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	186,000.00	139,200.00	186,000.00	180,000.00	186,000.00	180,000.00	114,000.00	42,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
39	39	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
40	40	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,972.00	240,125.00
41	41	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	221,070.00	226,700.00	244,397.00	210,631.00	232,854.00	261,574.00	246,963.00	247,904.00	196,341.00	0.00	0.00	0.00
42	42	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,900.00	0.00	0.00
43	43	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	144,000.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00
44	44	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	60,000.00	0.00
45	45	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	1,037.00	16,384.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	46	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
47	47	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	2,589.00	1,985.00	3,549.00	1,592.00	2,220.00	3,360.00	4,170.00	4,305.00	13,265.00	0.00	0.00	0.00
48	48	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,995.00	12,160.00
49	49	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	24,848.00	24,416.00	23,553.00	23,880.00	24,676.00	23,880.00	24,676.00	22,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
50	50	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	22,906.00	32,640.00
51	51	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	962,343.00	865,723.00	1,062,130.00	1,115,537.00	1,266,710.00	1,171,951.00	1,180,835.00	1,128,289.00	1,254,404.00	0.00	0.00	0.00
52	52	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,195.00	1,158,572.00	1,154,002.00
53	53	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	68,860.00	15,180.00	13,200.00	17,644.00	16,500.00	38,060.00	145,200.00	150,920.00	94,820.00	0.00	0.00	0.00
54	54	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	5,574.00	28,020.00
55	55	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	5,520.00	1,710.00	2,340.00	2,040.00	1,440.00	990.00	450.00	5,460.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
56	56	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	1,740.00	1,710.00
57	57	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	59,000.00	50,500.00	48,800.00	51,650.00	48,300.00	43,500.00	47,200.00	64,100.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00
58	58	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	55,984.00	53,000.00
59	59	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางพระ2	844,906.00	782,673.00	108,857.00	0.00	0.00	0.00	205,810.00	308,481.00	316,499.00	659,655.00	694,018.00	750,311.00
60	60	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โรงกรองน้ำศรีราชา	704,016.00	585,875.00	610,367.00	601,481.00	634,425.00	608,563.00	453,232.00	351,416.00	336,239.00	0.00	0.00	0.00
61	61	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โรงกรองน้ำศรีราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,628.00	725,484.00	539,530.00
62	62	1	ศรีราชา	หนองค้อ	โรงกรองน้ำศรีราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,777.00
63	63	1	ศรีราชา	หนองค้อ	โรงกรองน้ำศรีราชา	801,700.00	808,046.00	805,482.00	749,892.00	764,231.00	710,000.00	960,198.00	1,070,016.00	1,037,008.00	0.00	0.00	0.00
64	64	1	ศรีราชา	หนองค้อ	โรงกรองน้ำศรีราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,584.00	768,354.00	0.00
65	65	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	66	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ2	0.00	0.00	689,107.00	707,316.00	721,394.00	717,761.00	542,305.00	429,145.00	385,854.00	59,653.00	0.00	0.00
67	67	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	348,094.00	338,119.00	317,225.00	282,009.00	326,460.00	331,110.00	350,115.00	356,500.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
68	68	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	342,779.00	388,838.00
69	69	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	1,163,505.00	1,137,940.00	1,139,111.00	1,037,202.00	1,174,400.00	1,231,136.00	1,297,980.00	1,314,286.00	1,301,689.00	0.00	0.00	0.00
70	70	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,632.00	1,341,079.00	1,383,032.00
71																	
