﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนเกษตรกร(ราย)	จำนวนสัตว์(ตัว)
1	2562	เมืองชลบุรี	0	0
2	2562	บ้านบึง	42	11,243,873
3	2562	หนองใหญ่	13	5,857,300
4	2562	บางละมุง	60	1,330,795
5	2562	พานทอง	22	140,180
6	2562	พนัสนิคม	129	1,252,806
7	2562	ศรีราชา	35	3,513,500
8	2562	เกาะสีชัง	0	0
9	2562	สัตหีบ	1	10,000
10	2562	บ่อทอง	31	876,214
11	2562	เกาะจันทร์	8	1,778,000
12	2563	เมืองชลบุรี	0	0
13	2563	บ้านบึง	42	11,243,873
14	2563	หนองใหญ่	13	5,857,300
15	2563	บางละมุง	60	1,330,795
16	2563	พานทอง	22	140,180
17	2563	พนัสนิคม	129	1,252,806
18	2563	ศรีราชา	35	3,513,500
19	2563	เกาะสีชัง	0	0
20	2563	สัตหีบ	1	10,000
21	2563	บ่อทอง	31	876,214
22	2563	เกาะจันทร์	8	1,778,000
23	2564	เมืองชลบุรี	0	0
24	2564	บ้านบึง	38	11,022,814
25	2564	หนองใหญ่	13	7,273,320
26	2564	บางละมุง	61	1,464,589
27	2564	พานทอง	16	111,680
28	2564	พนัสนิคม	137	128,107
29	2564	ศรีราชา	32	3,455,112
30	2564	เกาะสีชัง	0	0
31	2564	สัตหีบ	1	10,000
32	2564	บ่อทอง	30	852,125
33	2564	เกาะจันทร์	10	1,806,500
34	2565	เมืองชลบุรี	1	15,000
35	2565	บ้านบึง	38	11,022,814
36	2565	หนองใหญ่	13	7,273,320
37	2565	บางละมุง	61	1,464,589
38	2565	พานทอง	16	111,680
39	2565	พนัสนิคม	135	1,285,101
40	2565	ศรีราชา	12	3,076,112
41	2565	เกาะสีชัง	0	0
42	2565	สัตหีบ	1	10,000
43	2565	บ่อทอง	30	852,125
44	2565	เกาะจันทร์	10	1,806,500
45	2566	เมืองชลบุรี	0	0
46	2566	บ้านบึง	26	6,394,702
47	2566	หนองใหญ่	12	6,854,320
48	2566	บางละมุง	56	1,417,588
49	2566	พานทอง	15	111,500
50	2566	พนัสนิคม	132	1,239,425
51	2566	ศรีราชา	31	3,341,315
52	2566	เกาะสีชัง	0	0
53	2566	สัตหีบ	1	10,000
54	2566	บ่อทอง	49	3,461,750
55	2566	เกาะจันทร์	11	1,830,600
56	2567	เมืองชลบุรี	0	0
57	2567	บ้านบึง	37	12,292,439
58	2567	หนองใหญ่	17	11,557,140
59	2567	บางละมุง	60	1,457,485
60	2567	พานทอง	15	111,500
61	2567	พนัสนิคม	130	1,457,160
62	2567	ศรีราชา	30	2,231,315
63	2567	เกาะสีชัง	0	0
64	2567	สัตหีบ	1	10,000
65	2567	บ่อทอง	49	3,505,750
66	2567	เกาะจันทร์	12	1,830,602
67	2568	เมืองชลบุรี	1	100
68	2568	บ้านบึง	37	12,292,593
69	2568	หนองใหญ่	17	12,120,720
70	2568	บางละมุง	56	1,326,870
71	2568	พานทอง	15	111,500
72	2568	พนัสนิคม	127	1,381,090
73	2568	ศรีราชา	29	2,222,815
74	2568	เกาะสีชัง	0	0
75	2568	สัตหีบ	1	10,000
76	2568	บ่อทอง	49	3,771,460
77	2568	เกาะจันทร์	12	1,830,602
