﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	235.77524
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	639.835666
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15642.86603
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	56.693771
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	12.688874
8	รายได้อื่น	1.006
9	รวม	16588.86558
