﻿_id	ปี	โครงการ	กิจกรรม	"ผู้รับผิดชอบ
โครงการ"	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	งบประจำ ได้รับจัดสรร	งบลงทุน ได้รับจัดสรร	รวม ได้รับจัดสรร	งบประจำ เบิกจ่าย	งบลงทุน เบิกจ่าย	รวมเบิกจ่าย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	เลข PO	จำนวนเงินที่ทำ PO	PO - เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย
1	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092380001093222400	70093000000000000	6611320	0	36490000	36490000	0.0	6805220.0	6805220.0	18.6495478213	29684780.0	4100022898	36490000	29684780.0	0.0
2	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บ้านคลองพลู ตำบลหนองใหญ่ , ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092380001093222400	70093000000000000	6611320	0	45400000	45400000	0.0	6810000.0	6810000.0	15.0	38590000.0	4100022768	45400000	38590000.0	0.0
3	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย ทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092380001093222400	70093000000000000	6611320	0	14985000	14985000	0.0	2052520.0	2052520.0	13.6971638305	12932480.0	4100022643	14985000	12932480.0	0.0
4	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3144 - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092380003093217280	70093000000000000	6611320	0	54830000	54830000	0.0	21499158.68	21499158.68	39.2105757432	33330841.32	4100022642	54830000	33330841.32	0.0
5	2565	โตรงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยว	กิจกรรมสีสันอีอีซี (Colors of EEC)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	70092380003091996672	70093000000000000	6611200	5390000	0	5390000	5390000.0	0.0	5390000.0	100.0	0.0	4100021663	5390000	5390000.0	0.0
6	2565	โตรงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	กิจกรรมก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ระยะที่ 2 ขนาด 30.00 x 54.00 เมตร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	70092380003093217280	70093000000000000	6611320	0	22000000	22000000	0.0	3270000.0	3270000.0	14.8636363636	18730000.0	5100001274	21800000	18530000.0	200000.0
7	2565	โตรงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	70092380003093217280	70093000000000000	6611320	0	30000000	30000000	0.0	0.0	0.0	0.0	30000000.0	0	0	0.0	30000000.0
8	2565	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	สำนักงานจังหวัดชลบุรี	70092380006095003648	70093000000000000	6611500	300000	0	300000	210000.0	0.0	210000.0	70.0	90000.0	0	0	0.0	90000.0
9	2565	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	70092380006091997184	70093000000000000	6611200	978200	0	978200	574149.6	0.0	574149.6	58.6945001022	404050.4	4100029176	22000	22000.0	382050.4
