﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	1,329,115.00	1,235,777.00	1,330,318.00	1,407,530.00	1,464,679.00	1,486,256.00	1,479,083.00	1,542,604.00	1,517,150.00	983,437.00		
2	2	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	2,690,920.00	2,499,924.00	2,735,442.00	2,805,757.00	2,892,344.00	2,770,039.00	2,924,095.00	3,102,122.00	3,071,159.00	1,872,573.00		
3	3	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	1,128,761.00	1,159,196.00	1,264,347.00	1,253,582.00	1,028,540.00	845,447.00	1,245,508.00	1,222,731.00	1,182,995.00			
4	4	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
5	5	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	2,969,390.00	3,681,334.00	4,123,308.00	4,434,624.00	4,412,810.00	4,119,610.00	3,688,910.00	4,236,960.00	4,352,404.00			
6	6	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	349,056.00	217,870.00	276,179.00	265,074.00	639,457.00	630,673.00	184,444.00	225,696.00	224,197.00			
7	7	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	859,796.00	983,785.00	970,988.00	980,852.00	802,615.00	864,565.00	1,360,206.00	1,212,771.00	1,183,622.00			
8	8	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	1,319,687.00	1,237,272.00	1,284,078.00	1,162,010.00	1,248,499.00	1,237,802.00	1,275,685.00	1,083,879.00	964,294.00			
9	9	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2  (สำรอง)	มาบฟักทอง2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
10	10	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	500,659.00	403,880.00	450,084.00	53,150.00	222,092.00	435,743.00	225,552.00	64,795.00	18,784.00			
11	11	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	 -   	 -   	855	337,742.00	84,840.00	2,528.00	574	107,441.00	16,563.00			
12	12	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	553,700.00	524,232.00	532,373.00	516,947.00	374,878.00	353,010.00	357,991.00	575,958.00	529,670.00			
13	13	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	295,816.00	276,689.00	295,771.00	282,267.00	228,469.00	250,160.00	285,819.00	290,793.00	287,561.00			
14	14	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
15	15	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1  (สำรอง)	สถานีผลิตน้ำห้วยตู้1	14,607.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
16	16	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล	สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล2	729,591.00	1,056,786.00	1,448,877.00	1,591,735.00	1,534,735.00	768,464.00	281,541.00	235,593.00	218,832.00			
17	17	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองกะแบก	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
18	18	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	1,368,809.00	1,316,902.00	1,375,978.00	1,470,390.00	1,658,159.00	1,553,007.00	1,642,034.00	1,975,056.00	1,894,704.00			
19	19	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	175,081.00	165,350.00	182,449.00	174,235.00	171,105.00	166,288.00	192,859.00	190,855.00	190,427.00			
20	20	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	200,945.00	174,803.00	172,061.00	157,974.00	159,199.00	157,362.00	165,875.00	164,995.00	153,806.00			
21	21	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	5,839.00	5,657.00	5,993.00	5,590.00	224	1,370.00	 -   	 -   	 -   			
22	22	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
23	23	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   			
24	24	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	23,710.00	22,865.00	21,700.00	21,676.00	17,042.00	18,405.00	18,766.00	19,459.00	4,548.00			
25	25	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	798,764.00	882,829.00	1,224,589.00	935,978.00	688,507.00	609,818.00	593,561.00	617,929.00	560,447.00	235,940.00		
26	26	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	61,152.00	59,410.00	63,837.00	59,839.00	63,778.00	62,641.00	68,141.00	66,623.00	65,790.00			
27	27	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	12,861.00	72,978.00	127,570.00	131,379.00	128,016.00	97,058.00	74,024.00	9,653.00	68,183.00			
28	28	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	1,628.00	10,619.00	16,622.00	16,942.00	921	263	629	109	900			
29	29	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   		
30	30	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	1,249,869.00	858,652.00	896,748.00	829,507.00	943,136.00	1,055,181.00	1,177,507.00	1,171,603.00	1,046,135.00	1,071,118.00		
31	31	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	761,906.00	697,866.00	688,822.00	693,968.00	738,241.00	726,023.00	744,283.00	778,721.00	695,543.00	784,107.00		
32	32	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	421,060.00	357,181.00	376,086.00	382,610.00	373,180.00	395,325.00	397,968.00	381,255.00	397,090.00	188,645.00		
33	33	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	723,325.00	721,045.00	836,092.00	915,256.00	933,160.00	894,336.00	861,826.00	908,328.00	875,952.00	425,828.00		
34	34	1	แหลมฉบัง	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ไร่หนึ่ง	 -   	 -   	 -   	 -   	134,400.00	187,200.00	148,800.00	148,800.00	144,000.00	9,600.00		
