﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน(ตัว)
1	2564	เมืองชลบุรี	0
2	2564	บ้านบึง	50142978
3	2564	หนองใหญ่	34721190
4	2564	บางละมุง	6590651
5	2564	พานทอง	502560
6	2564	พนัสนิคม	5791982
7	2564	ศรีราชา	16614072
8	2564	เกาะสีชัง	0
9	2564	สัตหีบ	45000
10	2564	บ่อทอง	3834585
11	2564	เกาะจันทร์	8139960
12	2565	เมืองชลบุรี	47213
13	2565	บ้านบึง	47382201
14	2565	หนองใหญ่	53537564
15	2565	บางละมุง	4640297
16	2565	พานทอง	924697
17	2565	พนัสนิคม	7952655
18	2565	ศรีราชา	20521107
19	2565	เกาะสีชัง	0
20	2565	สัตหีบ	50000
21	2565	บ่อทอง	15953933
22	2565	เกาะจันทร์	12434369
23	2566	เมืองชลบุรี	0
24	2566	บ้านบึง	31973510
25	2566	หนองใหญ่	34271600
26	2566	บางละมุง	7087940
27	2566	พานทอง	557500
28	2566	พนัสนิคม	6197125
29	2566	ศรีราชา	16706575
30	2566	เกาะสีชัง	0
31	2566	สัตหีบ	50000
32	2566	บ่อทอง	17308750
33	2566	เกาะจันทร์	9153000
34	2567	เมืองชลบุรี	0
35	2567	บ้านบึง	61410706
36	2567	หนองใหญ่	54138880
37	2567	บางละมุง	7286489
38	2567	พานทอง	557394
39	2567	พนัสนิคม	7201607
40	2567	ศรีราชา	11154370
41	2567	เกาะสีชัง	0
42	2567	สัตหีบ	49824
43	2567	บ่อทอง	17308569
44	2567	เกาะจันทร์	9152898
45	2568	เมืองชลบุรี	0
46	2568	บ้านบึง	12291967
47	2568	หนองใหญ่	10828700
48	2568	บางละมุง	1457488
49	2568	พานทอง	111500
50	2568	พนัสนิคม	1440357
51	2568	ศรีราชา	2231315
52	2568	เกาะสีชัง	0
53	2568	สัตหีบ	10000
54	2568	บ่อทอง	3461750
55	2568	เกาะจันทร์	1830600
