﻿_id	พื้นที่	รายละเอียด	จำนวน
1	บ้านบึง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	35.00
2	บ้านบึง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	500.00
3	บ้านบึง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	105.00
4	บ้านบึง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	110,500.00
5	บ้านบึง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	607.14
6	บ้านบึง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1,052.38
7	บ้านบึง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	19.77
8	หนองใหญ่	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	14.00
9	หนองใหญ่	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	41.50
10	หนองใหญ่	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	24.00
11	หนองใหญ่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	44,100.00
12	หนองใหญ่	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	1,648.60
13	หนองใหญ่	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1,837.50
14	หนองใหญ่	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	22.24
15	บางละมุง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	8.00
16	บางละมุง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	14.00
17	บางละมุง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	0.00
18	บางละมุง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	0.00
19	บางละมุง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	0.00
20	บางละมุง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	0.00
21	บางละมุง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	0.00
22	พานทอง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	7.00
23	พานทอง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	7.00
24	พานทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	7.00
25	พานทอง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	28,000.00
26	พานทอง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	4,000.00
27	พานทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	4,000.00
28	พานทอง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	15.00
29	พนัสนิคม	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	6.00
30	พนัสนิคม	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	14.00
31	พนัสนิคม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	0.00
32	พนัสนิคม	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	0.00
33	พนัสนิคม	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	0.00
34	พนัสนิคม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	0.00
35	พนัสนิคม	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	0.00
36	ศรีราชา	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	29.00
37	ศรีราชา	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	131.00
38	ศรีราชา	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	47.00
39	ศรีราชา	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	35,850.00
40	ศรีราชา	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	354.95
41	ศรีราชา	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	762.77
42	ศรีราชา	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	37.21
43	บ่อทอง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	119.00
44	บ่อทอง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	208.00
45	บ่อทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	208.00
46	บ่อทอง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	311,900.00
47	บ่อทอง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	1,499.52
48	บ่อทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1,499.52
49	บ่อทอง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	9.54
50	เกาะจันทร์	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	74.00
51	เกาะจันทร์	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	135.00
52	เกาะจันทร์	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	30.00
53	เกาะจันทร์	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	15,000.00
54	เกาะจันทร์	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	205.48
55	เกาะจันทร์	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	500.00
56	เกาะจันทร์	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	3.00
57	รวม	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	292.00
58	รวม	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	1,050.00
59	รวม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	421.00
60	รวม	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	545,350.00
61	รวม	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	881.37
62	รวม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1,295.37
63	รวม	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	14.56
