﻿_id	ปี พ.ศ.	จำแนก	ค่าโดยสาร (บาท)
1	2564	เด็ก	10
2	2564	นักเรียนนักศึกษา	30
3	2564	ข้าราช/เจ้าหน้าที่รัฐ	30
4	2564	ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	50
5	2565	เด็ก	10
6	2565	นักเรียนนักศึกษา	30
7	2565	ข้าราช/เจ้าหน้าที่รัฐ	30
8	2565	ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	50
9	2566	เด็ก	10
10	2566	นักเรียนนักศึกษา	50
11	2566	ข้าราช/เจ้าหน้าที่รัฐ	40
12	2566	ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	60
13	2567	เด็ก	10
14	2564	นักเรียนนักศึกษา	50
15	2567	ข้าราช/เจ้าหน้าที่รัฐ	40
16	2567	ประชาชนหรือบุคคลทั่วไป	60
