﻿_id	health_category	health_condition	student_count	school_name	year
1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	243	เมืองพัทยา 1	2567
2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	27	เมืองพัทยา 1	2567
3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24	เมืองพัทยา 1	2567
4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6	เมืองพัทยา 1	2567
5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63	เมืองพัทยา 1	2567
6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	14	เมืองพัทยา 1	2567
7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	189	เมืองพัทยา 1	2567
8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 1	2567
9	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 1	2567
10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	79	เมืองพัทยา 1	2567
11	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 1	2567
12	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5	เมืองพัทยา 1	2567
13	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	66	เมืองพัทยา 1	2567
14	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	412	เมืองพัทยา 2	2567
15	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	55	เมืองพัทยา 2	2567
16	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	34	เมืองพัทยา 2	2567
17	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7	เมืองพัทยา 2	2567
18	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	86	เมืองพัทยา 2	2567
19	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	50	เมืองพัทยา 2	2567
20	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	272	เมืองพัทยา 2	2567
21	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5	เมืองพัทยา 2	2567
22	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 2	2567
23	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	168	เมืองพัทยา 2	2567
24	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 2	2567
25	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 2	2567
26	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	111	เมืองพัทยา 2	2567
27	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	445	เมืองพัทยา 3	2567
28	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	57	เมืองพัทยา 3	2567
29	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	40	เมืองพัทยา 3	2567
30	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	20	เมืองพัทยา 3	2567
31	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63	เมืองพัทยา 3	2567
32	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	41	เมืองพัทยา 3	2567
33	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	324	เมืองพัทยา 3	2567
34	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3	เมืองพัทยา 3	2567
35	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 3	2567
36	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	142	เมืองพัทยา 3	2567
37	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	5	เมืองพัทยา 3	2567
38	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 3	2567
39	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	166	เมืองพัทยา 3	2567
40	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	315	เมืองพัทยา 4	2567
41	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	36	เมืองพัทยา 4	2567
42	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24	เมืองพัทยา 4	2567
43	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	4	เมืองพัทยา 4	2567
44	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	65	เมืองพัทยา 4	2567
45	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	49	เมืองพัทยา 4	2567
46	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	224	เมืองพัทยา 4	2567
47	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 4	2567
48	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 4	2567
49	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	141	เมืองพัทยา 4	2567
50	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 4	2567
51	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3	เมืองพัทยา 4	2567
52	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	107	เมืองพัทยา 4	2567
53	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	468	เมืองพัทยา 5	2567
54	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	52	เมืองพัทยา 5	2567
55	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	44	เมืองพัทยา 5	2567
56	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7	เมืองพัทยา 5	2567
57	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	33	เมืองพัทยา 5	2567
58	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	55	เมืองพัทยา 5	2567
59	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	342	เมืองพัทยา 5	2567
60	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 5	2567
61	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	5	เมืองพัทยา 5	2567
62	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	162	เมืองพัทยา 5	2567
63	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 5	2567
64	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	เมืองพัทยา 5	2567
65	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	149	เมืองพัทยา 5	2567
66	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	453	เมืองพัทยา 6	2567
67	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	48	เมืองพัทยา 6	2567
68	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	43	เมืองพัทยา 6	2567
69	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6	เมืองพัทยา 6	2567
70	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	80	เมืองพัทยา 6	2567
71	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	30	เมืองพัทยา 6	2567
72	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	319	เมืองพัทยา 6	2567
73	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2	เมืองพัทยา 6	2567
74	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	1	เมืองพัทยา 6	2567
75	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	159	เมืองพัทยา 6	2567
76	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 6	2567
77	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 6	2567
78	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	106	เมืองพัทยา 6	2567
79	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	593	เมืองพัทยา 7	2567
80	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	70	เมืองพัทยา 7	2567
81	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	57	เมืองพัทยา 7	2567
82	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11	เมืองพัทยา 7	2567
83	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	82	เมืองพัทยา 7	2567
84	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	32	เมืองพัทยา 7	2567
85	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	401	เมืองพัทยา 7	2567
86	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 7	2567
87	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 7	2567
88	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	249	เมืองพัทยา 7	2567
89	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 7	2567
90	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3	เมืองพัทยา 7	2567
91	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	192	เมืองพัทยา 7	2567
92	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	659	เมืองพัทยา 8	2567
93	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	95	เมืองพัทยา 8	2567
94	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	55	เมืองพัทยา 8	2567
95	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	13	เมืองพัทยา 8	2567
96	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	112	เมืองพัทยา 8	2567
97	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	23	เมืองพัทยา 8	2567
98	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	526	เมืองพัทยา 8	2567
99	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4	เมืองพัทยา 8	2567
100	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 8	2567
101	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	220	เมืองพัทยา 8	2567
102	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 8	2567
103	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 8	2567
104	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	179	เมืองพัทยา 8	2567
105	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	518	เมืองพัทยา 9	2567
106	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	66	เมืองพัทยา 9	2567
107	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	56	เมืองพัทยา 9	2567
108	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	12	เมืองพัทยา 9	2567
109	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	51	เมืองพัทยา 9	2567
110	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	17	เมืองพัทยา 9	2567
111	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	379	เมืองพัทยา 9	2567
112	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2	เมืองพัทยา 9	2567
113	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	8	เมืองพัทยา 9	2567
114	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	222	เมืองพัทยา 9	2567
115	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0	เมืองพัทยา 9	2567
116	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5	เมืองพัทยา 9	2567
117	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	132	เมืองพัทยา 9	2567
118	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	186	เมืองพัทยา 10	2567
119	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	19	เมืองพัทยา 10	2567
120	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	0	เมืองพัทยา 10	2567
121	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0	เมืองพัทยา 10	2567
122	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	41	เมืองพัทยา 10	2567
123	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	5	เมืองพัทยา 10	2567
124	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	136	เมืองพัทยา 10	2567
125	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 10	2567
126	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 10	2567
127	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	69	เมืองพัทยา 10	2567
128	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 10	2567
129	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 10	2567
130	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	64	เมืองพัทยา 10	2567
131	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	662	วัดชัยมงคล	2567
132	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	56	วัดชัยมงคล	2567
133	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	26	วัดชัยมงคล	2567
134	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	2	วัดชัยมงคล	2567
135	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	30	วัดชัยมงคล	2567
136	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	45	วัดชัยมงคล	2567
137	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	289	วัดชัยมงคล	2567
138	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4	วัดชัยมงคล	2567
139	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	9	วัดชัยมงคล	2567
140	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	272	วัดชัยมงคล	2567
141	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	วัดชัยมงคล	2567
142	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	4	วัดชัยมงคล	2567
143	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	121	วัดชัยมงคล	2567
144	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	142	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
145	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	9	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
146	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	6	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
147	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
148	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	14	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
149	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	28	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
150	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	67	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
151	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
152	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
153	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	62	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
154	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
155	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
156	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	21	มัสยิดดารุ้ลฯ	2567
157	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	197	เมืองพัทยา 1	2568
158	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	29	เมืองพัทยา 1	2568
159	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	22	เมืองพัทยา 1	2568
160	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6	เมืองพัทยา 1	2568
161	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	59	เมืองพัทยา 1	2568
162	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	16	เมืองพัทยา 1	2568
163	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	189	เมืองพัทยา 1	2568
164	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 1	2568
165	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 1	2568
166	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	82	เมืองพัทยา 1	2568
167	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	4	เมืองพัทยา 1	2568
168	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 1	2568
169	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	68	เมืองพัทยา 1	2568
170	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	418	เมืองพัทยา 2	2568
171	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	53	เมืองพัทยา 2	2568
172	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	36	เมืองพัทยา 2	2568
173	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	13	เมืองพัทยา 2	2568
174	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	61	เมืองพัทยา 2	2568
175	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	42	เมืองพัทยา 2	2568
176	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	274	เมืองพัทยา 2	2568
177	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3	เมืองพัทยา 2	2568
178	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 2	2568
179	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	202	เมืองพัทยา 2	2568
180	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	6	เมืองพัทยา 2	2568
181	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	เมืองพัทยา 2	2568
182	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	136	เมืองพัทยา 2	2568
183	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	346	เมืองพัทยา 3	2568
184	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	50	เมืองพัทยา 3	2568
185	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	38	เมืองพัทยา 3	2568
186	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	18	เมืองพัทยา 3	2568
187	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	93	เมืองพัทยา 3	2568
188	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	48	เมืองพัทยา 3	2568
189	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	295	เมืองพัทยา 3	2568
190	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3	เมืองพัทยา 3	2568
191	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	8	เมืองพัทยา 3	2568
192	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	158	เมืองพัทยา 3	2568
193	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 3	2568
194	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 3	2568
195	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	144	เมืองพัทยา 3	2568
196	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	327	เมืองพัทยา 4	2568
197	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	23	เมืองพัทยา 4	2568
198	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	14	เมืองพัทยา 4	2568
199	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	3	เมืองพัทยา 4	2568
200	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	71	เมืองพัทยา 4	2568
201	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	22	เมืองพัทยา 4	2568
202	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	218	เมืองพัทยา 4	2568
203	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 4	2568
204	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 4	2568
205	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	128	เมืองพัทยา 4	2568
206	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1	เมืองพัทยา 4	2568
207	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 4	2568
208	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	122	เมืองพัทยา 4	2568
209	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	453	เมืองพัทยา 5	2568
210	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	40	เมืองพัทยา 5	2568
211	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	30	เมืองพัทยา 5	2568
212	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11	เมืองพัทยา 5	2568
213	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	53	เมืองพัทยา 5	2568
214	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	30	เมืองพัทยา 5	2568
215	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	299	เมืองพัทยา 5	2568
216	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1	เมืองพัทยา 5	2568
217	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 5	2568
218	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	197	เมืองพัทยา 5	2568
219	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 5	2568
220	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2	เมืองพัทยา 5	2568
221	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	135	เมืองพัทยา 5	2568
222	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	437	เมืองพัทยา 6	2568
223	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	52	เมืองพัทยา 6	2568
224	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	40	เมืองพัทยา 6	2568
225	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	3	เมืองพัทยา 6	2568
226	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	123	เมืองพัทยา 6	2568
227	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	26	เมืองพัทยา 6	2568
228	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	314	เมืองพัทยา 6	2568
229	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5	เมืองพัทยา 6	2568
230	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	9	เมืองพัทยา 6	2568
231	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	169	เมืองพัทยา 6	2568
232	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	4	เมืองพัทยา 6	2568
233	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3	เมืองพัทยา 6	2568
234	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	142	เมืองพัทยา 6	2568
235	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	602	เมืองพัทยา 7	2568
236	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	75	เมืองพัทยา 7	2568
237	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	66	เมืองพัทยา 7	2568
238	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11	เมืองพัทยา 7	2568
239	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	76	เมืองพัทยา 7	2568
240	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	39	เมืองพัทยา 7	2568
241	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	417	เมืองพัทยา 7	2568
242	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	9	เมืองพัทยา 7	2568
243	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	5	เมืองพัทยา 7	2568
244	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	249	เมืองพัทยา 7	2568
245	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	5	เมืองพัทยา 7	2568
246	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 7	2568
247	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	183	เมืองพัทยา 7	2568
248	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	649	เมืองพัทยา 8	2568
249	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	85	เมืองพัทยา 8	2568
250	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	44	เมืองพัทยา 8	2568
251	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	16	เมืองพัทยา 8	2568
252	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	92	เมืองพัทยา 8	2568
253	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	21	เมืองพัทยา 8	2568
254	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	452	เมืองพัทยา 8	2568
255	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5	เมืองพัทยา 8	2568
256	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 8	2568
257	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	267	เมืองพัทยา 8	2568
258	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	10	เมืองพัทยา 8	2568
259	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5	เมืองพัทยา 8	2568
260	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	172	เมืองพัทยา 8	2568
261	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	526	เมืองพัทยา 9	2568
262	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	65	เมืองพัทยา 9	2568
263	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	59	เมืองพัทยา 9	2568
264	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	10	เมืองพัทยา 9	2568
265	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	80	เมืองพัทยา 9	2568
266	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	21	เมืองพัทยา 9	2568
267	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	327	เมืองพัทยา 9	2568
268	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	7	เมืองพัทยา 9	2568
269	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2	เมืองพัทยา 9	2568
270	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	266	เมืองพัทยา 9	2568
271	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3	เมืองพัทยา 9	2568
272	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1	เมืองพัทยา 9	2568
273	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	173	เมืองพัทยา 9	2568
274	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	0	เมืองพัทยา 10	2568
275	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	4	เมืองพัทยา 10	2568
276	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	5	เมืองพัทยา 10	2568
277	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	5	เมืองพัทยา 10	2568
278	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	30	เมืองพัทยา 10	2568
279	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	14	เมืองพัทยา 10	2568
280	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	67	เมืองพัทยา 10	2568
281	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0	เมืองพัทยา 10	2568
282	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0	เมืองพัทยา 10	2568
283	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	74	เมืองพัทยา 10	2568
284	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2	เมืองพัทยา 10	2568
285	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0	เมืองพัทยา 10	2568
286	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	49	เมืองพัทยา 10	2568
287	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	721	วัดชัยมงคล	2568
288	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	56	วัดชัยมงคล	2568
289	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	26	วัดชัยมงคล	2568
290	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	4	วัดชัยมงคล	2568
291	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	25	วัดชัยมงคล	2568
