﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	148.728997
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	113.52163
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	275.445
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	87.704019
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	14.27413805
8	รายได้อื่น	0.696
9	รวม	640.36978405
